Nonstop servisní linka:
Kompresory Ingersoll Rand o výkonu 315–355 kW představují výkonné řešení pro náročné průmyslové aplikace. Nabízejí vysokou účinnost, spolehlivý provoz a velkou dodávanou kapacitu, díky čemuž pomáhají optimalizovat výrobu, snižovat energetické náklady a udržet stlačený vzduchový systém v dlouhodobě stabilním provozu.
| Model | Nominální výkon kW | Kapacita m3/min | Tlak bar g | Rozměry mm (DxŠxV) | Hmotnost kg | Připojovací rozměr | Hlučnost dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zatíženo/odlehčeno - jednostupňové | |||||||
| RS315i | 315 | 63 | 7.5 | 5000 x 2150 x 2505 | 8300 | 4" | 85 |
| RS315i | 315 | 60 | 8.5 | 5000 x 2150 x 2505 | 8300 | 4" | 85 |
| RS315i | 315 | 57 | 10 | 5000 x 2150 x 2505 | 8300 | 4" | 85 |
| RS355i | 355 | 67.5 | 7.5 | 5000 x 2150 x 2505 | 8300 | 4" | 85 |
| RS355i | 355 | 65 | 8.5 | 5000 x 2150 x 2505 | 8300 | 4" | 85 |
| RS355i | 355 | 62.7 | 10 | 5000 x 2150 x 2505 | 8300 | 4" | 85 |
| Zatíženo/odlehčeno - dvoustupňové | |||||||
| RS315ie | 315 | 65 | 7.5 | 5000 x 2150 x 2505 | 8760 | 4" | 85 |
| RS315ie | 315 | 63 | 8.5 | 5000 x 2150 x 2505 | 8760 | 4" | 85 |
| RS315ie | 315 | 59 | 10 | 5000 x 2150 x 2505 | 8760 | 4" | 85 |
| RS315ie | 315 | 49 | 14 | 5000 x 2150 x 2505 | 8760 | 4" | 85 |
| RS355ie | 355 | 71 | 7.5 | 5000 x 2150 x 2505 | 8760 | 4" | 85 |
| RS355ie | 355 | 69 | 8.5 | 5000 x 2150 x 2505 | 8760 | 4" | 85 |
| RS355ie | 355 | 65 | 10 | 5000 x 2150 x 2505 | 8760 | 4" | 85 |
| RS355ie | 355 | 52 | 14 | 5000 x 2150 x 2505 | 8760 | 4" | 85 |
| Frekvenčně řízené - jednostupňové | |||||||
| RS315n | 315 | 17.6-62.3 | 7-10 | 5000 x 2150 x 2505 | 8404 | 4" | 85 |
| RS355n | 355 | 17.6-68.2 | 7-10 | 5000 x 2150 x 2505 | 8404 | 4" | 85 |
| Frekvenčně řízené - dvoustupňové | |||||||
| RS315ne | 315 | 18.3-64.4 | 7-10 | 5000 x 2150 x 2505 | 9360 | 4" | 85 |
| RS355ne | 355 | 18.3-70 | 7-10 | 5000 x 2150 x 2505 | 9360 | 4" | 85 |
Prodejní tým

obchodní manažer
Tel.: +420 730 800 820
Email: purkert@itsbrno.cz

obchodní manažer
Tel.: +420 739 002 168
Email: hanacek@itsbrno.cz

obchodní manažer
Tel.: +420 733 617 371
Email: svobodnik@itsbrno.cz

obchodní manažer SK
Tel.: +421 911 988 899
Email: veverka@itstrencin.sk