Mnohé výrobní procesy vyžadují použití inertních plynů pro zajištění potřebné výrobní kvality. Jedním z těchto plynů je také všudypřítomný dusík, který lze získávat odpařováním jeho kapalné varianty z příslušného zásobníku. Toto řešení je však ekonomicky značně nákladné. Riziková může být i závislost na dodavateli zkapalněného dusíku.
Protože ve vzduchu kolem nás je volného dusíku dostatek, nabízíme i další variantu jeho získávání – pomocí autonomních generátorů dusíku Ingersoll Rand. Zemská atmosféra totiž obsahuje přibližně 78 % dusíku a naše generátory ho umí velmi účinně separovat pro jeho další využití.
Model | N2 průtok při 7,5 barg (97%) | N2 průtok při 7,5 barg (98%) | N2 průtok při 7,5 barg (99%) | N2 průtok při 7,5 barg (99,5%) | N2 průtok při 7,5 barg (99,9%) | N2 průtok při 7,5 barg (99,95%) | N2 průtok při 7,5 barg (99,99%) | N2 průtok při 7,5 barg (99,995%) | N2 průtok při 7,5 barg (99,999%) | Připojení vstup NPT | Připojení výstup NPT | Rozměry (DxŠxH) mm | Hmotnost kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NG9 | 14.1 | 13.1 | 10.7 | 8.9 | 6.3 | 5.4 | 3.2 | 3.2 | 2.4 | 1" | 1/2" | 520x830x1422 | 256 |
NG18 | 28.1 | 26.1 | 21.3 | 17.7 | 12.2 | 10.7 | 6.3 | 6.3 | 4.5 | 1" | 1/2" | 520x955x1422 | 366 |
NG26 | 41.9 | 38.9 | 31.8 | 26.4 | 18.8 | 16 | 9.3 | 9.3 | 7.1 | 1" | 1/2" | 520x1183x1422 | 476 |
NG35 | 55.6 | 51.7 | 42.1 | 35.1 | 24.9 | 21.2 | 12.4 | 12.4 | 9.4 | 1" | 1/2" | 520x1411x1422 | 586 |
NG44 | 69.2 | 64.3 | 52.4 | 43.6 | 31 | 25.5 | 15.4 | 15.4 | 11.7 | 1" | 1/2" | 520x1639x1422 | 696 |
NG52 | 82.6 | 76.8 | 62.6 | 52.1 | 37 | 31.5 | 18.6 | 18.6 | 13.9 | 1" | 1/2" | 520x1867x1422 | 806 |
NG61 | 96 | 89.2 | 72.7 | 60.5 | 43 | 35.4 | 21.4 | 21.4 | 16.3 | 1" | 1/2" | 520x2095x1422 | 916 |
NG69 | 109 | 101 | 82.7 | 68.9 | 48.9 | 41.6 | 24.3 | 24.3 | 18.3 | 1" | 1/2" | 520x2323x1422 | 1,026 |
Prodejní tým
obchodní manažer (Morava)
Tel.: +420 739 002 168
Email: jaros@itsbrno.cz
obchodní manažer SK
Tel.: +421 911 988 899
Email: veverka@itstrencin.sk
obchodní manažer
Tel.: +420 730 800 820
Email: purkert@itsbrno.cz
obchodní manažer SK
Tel.: +421 904 907 139
Email: kyselica@itstrencin.sk
obchodní manažer
Tel.: +420 733 617 371
Email: svobodnik@itsbrno.cz