Kompresory Zephyr řady DV jsou vybaveny technologií pohonů s proměnlivými otáčkami, které umožňují maximální využití s velkou mírou efektivity, jsou vybaveny asynchronním motorem, který pružně reaguje na aktuální spotřebu stlačeného vzduchu. Kompresory vynikají svojí maximální úsporou elektrické energie, která je zajištěna frekvenčním měničem. Nedochází k chodu na prázdno, místo kterého se kompresor vypne.
Model | Příkon kW | Kapacita m3/min | Tlak bar g | Rozměry mm(DxŠxV) | Hmotnost kg | Připojení potrubí |
---|---|---|---|---|---|---|
ZS-22-DV-7 | 22 | 1,27-3,7 | 7 | 1380x850x1160 | 610 | Rc 1 |
ZS-22-DV-8 | 22 | 1,17-3,6 | 8 | 1380x850x1160 | 610 | Rc 1 |
ZS-22-DV-10 | 22 | 1,07-3,5 | 10 | 1380x850x1160 | 610 | Rc 1 |
ZS-30-DV-7 | 30 | 1,80-5,2 | 7 | 1600x1000x1360 | 840 | Rc 1 1/2 |
ZS-30-DV-8 | 30 | 1,7-5,0 | 8 | 1600x1000x1360 | 840 | Rc 1 1/2 |
ZS-37-DV-7 | 37 | 2,13-6,5 | 7 | 1600x1000x1360 | 860 | Rc 1 1/2 |
ZS-37-DV-8 | 37 | 2,03-6,3 | 8 | 1600x1000x1360 | 860 | Rc 1 1/2 |
ZS-37-DV-10 | 37 | 1,9-5,8 | 10 | 1600x1000x1360 | 860 | Rc 1 1/2 |
ZS-45-DV-7 | 45 | 2,6-8,1 | 7 | 1850x1000x1360 | 950 | Rc 1 1/2 |
ZS-45-DV-8 | 45 | 2,47-8 | 8 | 1850x1000x1360 | 950 | Rc 1 1/2 |
ZS-45-DV-10 | 45 | 2,23-7,1 | 10 | 1850x1000x1360 | 950 | Rc 1 1/2 |
ZS-55-DV-7 | 55 | 3,4-10,4 | 7 | 2200x1360x1755 | 1720 | Rc 2 |
ZS-55-DV-8 | 55 | 3,27-10,1 | 8 | 2200x1360x1755 | 1720 | Rc 2 |
ZS-55-DV-10 | 55 | 2,9-8,7 | 10 | 2200x1360x1755 | 1720 | Rc 2 |
ZS-75-DV-7 | 75 | 4,53-13,6 | 7 | 2200x1360x1755 | 1900 | Rc 2 |
ZS-75-DV-8 | 75 | 4,33-13,3 | 8 | 2200x1360x1755 | 1900 | Rc 2 |
ZS-75-DV-10 | 75 | 3,87-11,8 | 10 | 2200x1360x1755 | 1900 | Rc 2 |
ZS-75-DV-12,5 | 75 | 3,65-9,7 | 12,5 | 2200x1360x1755 | 1900 | Rc 2 |
ZS-90-DV-7 | 90 | 5,43-16,5 | 7 | 2900x1620x1692 | 2850 | DN65 |
ZS-90-DV-8 | 90 | 5,30-16 | 8 | 2900x1620x1692 | 2850 | DN65 |
ZS-90-DV-10 | 90 | 4,83-14,5 | 10 | 2900x1620x1692 | 2850 | DN65 |
ZS-90-DV-12,5 | 90 | 1,6-12,8 | 12,5 | 2900x1620x1692 | 2850 | DN65 |
ZS-110-DV-7 | 110 | 6,77-20,3 | 7 | 2900x1620x1692 | 2900 | DN65 |
ZS-110-DV-8 | 110 | 6,33-20 | 8 | 2900x1620x1692 | 2900 | DN65 |
ZS-110-DV-10 | 110 | 5,67-17,5 | 10 | 2900x1620x1692 | 2900 | DN65 |
ZS-110-DV-12,5 | 110 | 5,46-15,6 | 12,5 | 2900x1620x1692 | 2900 | DN65 |
ZS-132-DV-7 | 132 | 8-24,5 | 7 | 2700x1750x1850 | 3600 | DN65 |
ZS-132-DV-8 | 132 | 7,67-24 | 8 | 2700x1750x1850 | 3600 | DN65 |
ZS-132-DV-10 | 132 | 6,83-21 | 10 | 2700x1750x1850 | 3600 | DN65 |
ZS-132-DV-12,5 | 132 | 6,41-18 | 12,5 | 2700x1750x1850 | 3600 | DN65 |
ZS-160-DV-7 | 160 | 8,7-29 | 7 | 2700x1750x1850 | 3700 | DN65 |
ZS-160-DV-8 | 160 | 8,49-28,3 | 8 | 2700x1750x1850 | 3700 | DN65 |
ZS-160-DV-10 | 160 | 7,2-24 | 10 | 2700x1750x1850 | 3700 | DN65 |
ZS-160-DV-12,5 | 160 | 6,45-21,5 | 12,5 | 2700x1750x1850 | 3700 | DN65 |
ZS-185-DV-7 | 185 | 9,8-32,5 | 7 | 2700x1820x1850 | 3800 | DN80 |
ZS-185-DV-8 | 185 | 9,5-31,6 | 8 | 2700x1820x1850 | 3800 | DN80 |
ZS-185-DV-10 | 185 | 8,5-28,3 | 10 | 2700x1820x1850 | 3800 | DN80 |
ZS-185-DV-12,5 | 185 | 7,4-24,5 | 12,5 | 2700x1820x1850 | 3800 | DN80 |
ZS-200-DV-7 | 200 | 10,5-35,1 | 7 | 2700x1820x1850 | 3800 | DN80 |
ZS-200-DV-8 | 200 | 10,4-34,5 | 8 | 2700x1820x1850 | 3800 | DN80 |
ZS-200-DV-10 | 200 | 9,2-30,8 | 10 | 2700x1820x1850 | 3800 | DN80 |
ZS-200-DV-12,5 | 200 | 8,3-27,8 | 12,5 | 2700x1820x1850 | 3800 | DN80 |
ZS-220-DV-7 | 220 | 12,0-40 | 7 | 3000x2050x2097 | 5000 | DN100 |
ZS-220-DV-8 | 220 | 11,8-39,3 | 8 | 3000x2050x2097 | 5000 | DN100 |
ZS-220-DV-10 | 220 | 10,2-34 | 10 | 3000x2050x2097 | 5000 | DN100 |
ZS-220-DV-12,5 | 220 | 8,6-28,5 | 12,5 | 3000x2050x2097 | 5000 | DN100 |
ZS-250-DV-7 | 250 | 13,2-44,1 | 7 | 3200x2050x2200 | 5500 | DN100 |
ZS-250-DV-8 | 250 | 13,1-43,6 | 8 | 3200x2050x2200 | 5500 | DN100 |
ZS-250-DV-10 | 250 | 11,5-38,2 | 10 | 3200x2050x2200 | 5500 | DN100 |
ZS-250-DV-12,5 | 250 | 10,1-33,6 | 12,5 | 3200x2050x2200 | 5500 | DN100 |
ZS-280-DV-7 | 280 | 15,8-52,5 | 7 | 3200x2050x2200 | 5500 | DN125 |
ZS-280-DV-8 | 280 | 15,0-50 | 8 | 3200x2050x2200 | 5500 | DN125 |
ZS-280-DV-10 | 280 | 13,0-43,2 | 10 | 3200x2050x2200 | 5500 | DN125 |
ZS-280-DV-12,5 | 280 | 11,6-38,6 | 12,5 | 3200x2050x2200 | 5500 | DN125 |
Prodejní tým
obchodní manažer (Morava)
Tel.: +420 739 002 168
Email: jaros@itsbrno.cz
obchodní manažer SK
Tel.: +421 911 988 899
Email: veverka@itstrencin.sk
obchodní manažer
Tel.: +420 730 800 820
Email: purkert@itsbrno.cz
obchodní manažer SK
Tel.: +421 904 907 139
Email: kyselica@itstrencin.sk
obchodní manažer
Tel.: +420 733 617 371
Email: svobodnik@itsbrno.cz