Nonstop servisní linka:
Kompresory Ingresoll Rand v rozsahu 7,5 až 45 kW jsou navrženy s důrazem na efektivitu a spolehlivost. Využívají technologii s integrovaným vzduchovým blokem (airendem), který zjednodušuje konstrukci, snižuje počet spojů a tím i riziko úniků či poruch.
Ve variantě s frekvenčním měničem (VSD) se navíc výkon zařízení flexibilně přizpůsobuje aktuální potřebě provozu – což vede k reálným úsporám energie, zejména v dílnách a výrobách s proměnlivou spotřebou.
Značnou výhodou je i tichý provoz – hlučnost do 70 dB(A) umožňuje instalaci i v místech, kde jedůležitý akustický komfort. Kompaktní provedení a modely TAS (Total Air System) navíc kombinují kompresor, sušičku a zásobník v jediném celku. To znamená snadnější instalaci, úsporu místa a méně starostí s kompatibilitou jednotlivých zařízení.
Využívají je například obalovny asfaltu, pily, betonárky nebo truhlárny. Skvěle se hodí do provozů se strojírenskou výrobou, laserové dělení materiálů, CNC obrábění, ohýbání nebo lisování plechů. Oblíbené jsou také ve větších autoservisech a pneuservisech těžké techniky, a stejně tak v lomech nebo úpravnách frakce kameniva. Uplatní se rovněž při zpracování papíru, v logistických a skladových centrech s pneumatickými prvky i v menších laboratořích, testovacích centrech nebo výzkumných ústavech.
Přečtěte si článek o výhodách kompresorů Ingersoll Rand.
Jedním z největších benefitů, které kompresory Ingersoll Rand nabízejí, je možnost získat až 5letou záruku na celé zařízení.
Model | Nominální výkon kW | Kapacita m3/min | Tlak bar g | Rozměry mm (DxŠxV) | Hmotnost kg | Připojovací rozměr | Hlučnost dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSe7.5-11ne | RSe7.5ne | 7.5 | 1.26 | 7.5 | 667x630x1050 | 225 | 3/4" | 69 |
RSe7.5ne | 7.5 | 1.01 | 10 | 667x630x1050 | 225 | 3/4" | 69 | |
RSe7.5ne | 7.5 | 0.83 | 13 | 667x630x1050 | 225 | 3/4" | 69 | |
RSe11ne | 11 | 1.81 | 7.5 | 667x630x1050 | 235 | 3/4" | 70 | |
RSe11ne | 11 | 1.56 | 10 | 667x630x1050 | 235 | 3/4" | 70 | |
RSe11ne | 11 | 1.26 | 13 | 667x630x1050 | 235 | 3/4" | 70 | |
TAS | RSe7.5ne-TAS-270L | 7.5 | 1.26 | 7.5 | 1610x705x1543 | 353 | 3/4" | 69 |
RSe7.5ne-TAS-270L | 7.5 | 1.01 | 10 | 1610x705x1543 | 353 | 3/4" | 69 | |
RSe11ne-TAS-270L | 11 | 1.81 | 7.5 | 1610x705x1543 | 362 | 3/4" | 70 | |
RSe11ne-TAS-270L | 11 | 1.56 | 10 | 1610x705x1543 | 363 | 3/4" | 70 | |
RSe15-22n | RSe15n | 15 | 2.60 | 7.5 | 787 x 664 x 1194 | 365 | 1" | 72 |
RSe15n | 15 | 2.18 | 10 | 787 x 664 x 1194 | 365 | 1" | 72 | |
RSe15n | 15 | 1.67 | 13 | 787 x 664 x 1194 | 365 | 1" | 72 | |
RSe18n | 18.5 | 3.05 | 7.5 | 787 x 664 x 1194 | 381 | 1" | 73 | |
RSe18n | 18.5 | 2.62 | 10 | 787 x 664 x 1194 | 381 | 1" | 73 | |
RSe18n | 18.5 | 2.20 | 13 | 787 x 664 x 1194 | 381 | 1" | 73 | |
RSe22n | 22 | 3.54 | 7.5 | 787 x 664 x 1194 | 386 | 1" | 73 | |
RSe22n | 22 | 3.15 | 10 | 787 x 664 x 1194 | 386 | 1" | 73 | |
RSe22n | 22 | 2.66 | 13 | 787 x 664 x 1194 | 386 | 1" | 73 | |
TAS | RSe15n-TAS-500L | 15 | 2.60 | 7.5 | 1963 x 813 x 1791 | 620 | 1" | 72 |
RSe15n-TAS-500L | 15 | 2.18 | 10 | 1963 x 813 x 1791 | 620 | 1" | 72 | |
RSe18n-TAS-500L | 18.5 | 3.05 | 7.5 | 1963 x 813 x 1791 | 635 | 1" | 73 | |
RSe18n-TAS-500L | 18.5 | 2.62 | 10 | 1963 x 813 x 1791 | 635 | 1" | 73 | |
RSe22n-TAS-500L | 22 | 3.54 | 7.5 | 1963 x 813 x 1791 | 650 | 1" | 73 | |
RSe22n-TAS-500L | 22 | 3.15 | 10 | 1963 x 813 x 1791 | 650 | 1" | 73 | |
Rse23-29n | RSe23n | 22 | 1,11-4,12 | 7.5 | 1345 x 880 x 1612 | 681 | 1 1/4" | 70 |
RSe23n | 22 | 1,11-4,12 | 10 | 1345 x 880 x 1612 | 681 | 1 1/4" | 70 | |
RSe23n | 22 | 1,11-4,12 | 13 | 1345 x 880 x 1612 | 681 | 1 1/4" | 70 | |
RSe26n | 26 | 1.11-4.89 | 7.5 | 1345 x 880 x 1612 | 708 | 1 1/4" | 71 | |
RSe26n | 26 | 1.11-4.89 | 10 | 1345 x 880 x 1612 | 708 | 1 1/4" | 71 | |
RSe26n | 26 | 1.11-4.89 | 13 | 1345 x 880 x 1612 | 708 | 1 1/4" | 71 | |
RSe29n | 30 | 1.11-5.41 | 7.5 | 1345 x 880 x 1612 | 712 | 1 1/4" | 72 | |
RSe29n | 30 | 1.11-5.41 | 10 | 1345 x 880 x 1612 | 712 | 1 1/4" | 72 | |
RSe29n | 30 | 1.11-5.41 | 13 | 1345 x 880 x 1612 | 712 | 1 1/4" | 72 | |
RSe30-45n | RSe30n | 30 | 4,81-5,53 | 5-10 | 1722 x 920 x 1659 | 925 | 1 1/2" | 68 |
RSe37n | 37 | 5,27-6,90 | 5-13 | 1722 x 920 x 1659 | 952 | 1 1/2" | 70 | |
RSe45n | 45 | 6,16-8,02 | 5-13 | 1722 x 920 x 1659 | 974 | 1 1/2" | 73 | |
RSe37-45ne | RSe37ne | 37 | 6,81-7,15 | 5-8 | 1722 x 920 x 1659 | 1029 | 1 1/2" | 70 |
RSe45ne | 45 | 7,36-8,68 | 5-10 | 1722 x 920 x 1659 | 1051 | 1 1/2" | 73 |
Model | Nominální výkon kW | Kapacita m3/min | Tlak bar g | Rozměry mm (DxŠxV) | Hmotnost kg | Připojovací rozměr | Hlučnost dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSe7.5-11ie | RSe7.5ie | 7.5 | 1.30 | 7.5 | 667x630x1050 | 215 | 3/4" | 70 |
RSe7.5ie | 7.5 | 1.06 | 10 | 667x630x1050 | 215 | 3/4" | 70 | |
RSe7.5ie | 7.5 | 0.85 | 13 | 667x630x1050 | 215 | 3/4" | 70 | |
RSe11ie | 11 | 1.87 | 7.5 | 667x630x1050 | 225 | 3/4" | 70 | |
RSe11ie | 11 | 1.61 | 10 | 667x630x1050 | 225 | 3/4" | 70 | |
RSe11ie | 11 | 1.32 | 13 | 667x630x1050 | 225 | 3/4" | 70 | |
TAS | RSe7.5ie-TAS-270L | 7.5 | 1.30 | 7.5 | 1610x705x1543 | 336 | 3/4" | 70 |
RSe7.5ie-TAS-270L | 7.5 | 1.06 | 10 | 1610x705x1543 | 336 | 3/4" | 70 | |
RSe11ie-TAS-270L | 11 | 1.87 | 7.5 | 1610x705x1543 | 350 | 3/4" | 70 | |
RSe11ie-TAS-270L | 11 | 1.61 | 10 | 1610x705x1543 | 350 | 3/4" | 70 | |
RSe15-22i | RSe15i | 15 | 2.70 | 7.5 | 787 x 664 x 1194 | 335 | 1" | 70 |
RSe15i | 15 | 2.26 | 10 | 787 x 664 x 1194 | 335 | 1" | 70 | |
RSe15i | 15 | 1.80 | 13 | 787 x 664 x 1194 | 335 | 1" | 70 | |
RSe18i | 18.5 | 3.25 | 7.5 | 787 x 664 x 1194 | 361 | 1" | 71 | |
RSe18i | 18.5 | 2.74 | 10 | 787 x 664 x 1194 | 361 | 1" | 71 | |
RSe18i | 18.5 | 2.34 | 13 | 787 x 664 x 1194 | 361 | 1" | 71 | |
RSe22i | 22 | 3.65 | 7.5 | 787 x 664 x 1194 | 367 | 1" | 71 | |
RSe22i | 22 | 3.21 | 10 | 787 x 664 x 1194 | 367 | 1" | 71 | |
RSe22i | 22 | 2.61 | 13 | 787 x 664 x 1194 | 367 | 1" | 71 | |
TAS | RSe15i-TAS-500L | 15 | 2.70 | 7.5 | 1963 x 813 x 1791 | 589 | 1" | 70 |
RSe15i-TAS-500L | 15 | 2.26 | 10 | 1963 x 813 x 1791 | 589 | 1" | 70 | |
RSe18i-TAS-500L | 18.5 | 3.25 | 7.5 | 1963 x 813 x 1791 | 615 | 1" | 71 | |
RSe18i-TAS-500L | 18.5 | 2.74 | 10 | 1963 x 813 x 1791 | 615 | 1" | 71 | |
RSe22i-TAS-500L | 22 | 3.65 | 7.5 | 1963 x 813 x 1791 | 620 | 1" | 71 | |
RSe22i-TAS-500L | 22 | 3.21 | 10 | 1963 x 813 x 1791 | 620 | 1" | 71 | |
Rse23-29i | RSe23i | 22 | 4.16 | 7.5 | 1345 x 880 x 1612 | 650 | 1 1/4" | 67 |
RSe23i | 22 | 3.46 | 10 | 1345 x 880 x 1612 | 650 | 1 1/4" | 67 | |
RSe23i | 22 | 2.99 | 13 | 1345 x 880 x 1612 | 650 | 1 1/4" | 67 | |
Rse26i | 26 | 4.84 | 7.5 | 1345 x 880 x 1612 | 677 | 1 1/4" | 68 | |
Rse26i | 26 | 4.14 | 10 | 1345 x 880 x 1612 | 677 | 1 1/4" | 68 | |
Rse26i | 26 | 3.44 | 13 | 1345 x 880 x 1612 | 677 | 1 1/4" | 68 | |
Rse29i | 30 | 5.52 | 7.5 | 1345 x 880 x 1612 | 681 | 1 1/4" | 69 | |
Rse29i | 30 | 4.82 | 10 | 1345 x 880 x 1612 | 681 | 1 1/4" | 69 | |
Rse29i | 30 | 4.12 | 13 | 1345 x 880 x 1612 | 681 | 1 1/4" | 69 | |
RSe30-45i | RSe30i | 30 | 5.75 | 7.5 | 1722 x 920 x 1659 | 887 | 1 1/2" | 67 |
RSe30i | 30 | 5.01 | 10 | 1722 x 920 x 1659 | 887 | 1 1/2" | 67 | |
RSe30i | 30 | 4.27 | 13 | 1722 x 920 x 1659 | 887 | 1 1/2" | 67 | |
RSe37i | 37 | 7 | 7.5 | 1722 x 920 x 1659 | 912 | 1 1/2" | 68 | |
RSe37i | 37 | 6.17 | 10 | 1722 x 920 x 1659 | 912 | 1 1/2" | 68 | |
RSe37i | 37 | 5.3 | 13 | 1722 x 920 x 1659 | 912 | 1 1/2" | 68 | |
RSe45i | 45 | 8 | 7.5 | 1722 x 920 x 1659 | 953 | 1 1/2" | 69 | |
RSe45i | 45 | 7 | 10 | 1722 x 920 x 1659 | 953 | 1 1/2" | 69 | |
RSe45i | 45 | 6.11 | 13 | 1722 x 920 x 1659 | 953 | 1 1/2" | 69 | |
RSe30-45ie | RSe30ie | 30 | 6 | 7.5 | 1722 x 920 x 1659 | 954 | 1 1/2" | 67 |
RSe30ie | 30 | 5.17 | 10 | 1722 x 920 x 1659 | 954 | 1 1/2" | 67 | |
RSe37ie | 37 | 7.12 | 7.5 | 1722 x 920 x 1659 | 979 | 1 1/2" | 67 | |
RSe37ie | 37 | 6.31 | 10 | 1722 x 920 x 1659 | 979 | 1 1/2" | 67 | |
RSe45ie | 45 | 8.67 | 7.5 | 1722 x 920 x 1659 | 1020 | 1 1/2" | 67 | |
RSe45ie | 45 | 7.54 | 10 | 1722 x 920 x 1659 | 1020 | 1 1/2" | 67 |
Prodejní tým
obchodní manažer
Tel.: +420 730 800 820
Email: purkert@itsbrno.cz
obchodní manažer SK
Tel.: +421 911 988 899
Email: veverka@itstrencin.sk
obchodní manažer
Tel.: +420 733 617 371
Email: svobodnik@itsbrno.cz
obchodní manažer SK (Jižní Slovensko)
Tel.: +421 904 907 139
Email: kyselica@itstrencin.sk