Kondenzační sušičky Ingersoll Rand jsou spolehlivé a prakticky bezúdržbové. Jsou vybaveny chladicím systémem s výměníky tepla. K odstranění vodních par dochází díky kondenzaci při ochlazování vstupujícího stlačeného vzduchu na požadovaný tlakový rosný bod.
Model | Maximální tlak bar g | Příkon kW | Kapacita 7°C m3/min | Kapacita 3°C m3/min | Rozměry d, š, v mm | Hmotnost kg | Připojovací rozměr | Chladivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D12IN-A | 16 | 0.12 | 0,24 | 0.20 | 360 x 305 x 408 | 19 | 3/8″ | R513A |
D25IN-A | 16 | 0.12 | 0,50 | 0.42 | 360 x 305 x 408 | 19 | 3/8″ | R513A |
D42IN-A | 16 | 0.18 | 0,84 | 0.70 | 432 x 390 x 441 | 26 | 1/2″ | R513A |
D54IN-A | 16 | 0.18 | 1,08 | 0.90 | 432 x 390 x 441 | 28 | 1/2″ | R513A |
D72IN-A | 16 | 0.20 | 1,44 | 1.20 | 432 x 390 x 441 | 28 | 1/2″ | R513A |
D108IN-A | 16 | 0.41 | 2,16 | 1.80 | 516 x 420 x 551 | 36 | 3/4″ | R513A |
D144IN-A | 16 | 0.50 | 2,88 | 2.40 | 516 x 420 x 551 | 42 | 3/4″ | R513A |
D180IN-A | 16 | 0.60 | 3,60 | 3.00 | 516 x 420 x 551 | 44 | 3/4″ | R513A |
D225IN-A | 16 | 0.60 | 4,43 | 3.75 | 595 x 485 x 602 | 48 | 1″ | R407C |
D260IN-A | 16 | 0.60 | 5,12 | 4.33 | 595 x 485 x 602 | 49 | 1″ | R407C |
D300IN-A | 16 | 0.90 | 6,00 | 5.00 | 680 x 500 x 980 | 79 | 1 1/2″ | R407C |
D360IN-A | 16 | 0.90 | 7,20 | 6.00 | 680 x 500 x 980 | 79 | 1 1/2″ | R407C |
D480IN-A | 16 | 1.24 | 9,60 | 8.00 | 680 x 500 x 980 | 85 | 1 1/2″ | R407C |
D600IN-A | 16 | 1.24 | 11,80 | 10.00 | 750 x 720 x1360 | 134 | 2″ | R407C |
D780IN-A | 16 | 2.14 | 15,34 | 13.00 | 750 x 720 x1360 | 164 | 2″ | R407C |
D950IN-A | 14 | 2.14 | 18,64 | 15.80 | 750 x 720 x1360 | 168 | 2″ | R407C |
DA1300IN-A | 14 | 2.78 | 25,57 | 21.67 | 1012 x 806 x 1539 | 234 | 3″ | R407C |
DA1500IN-A | 14 | 2.78 | 29,50 | 25.00 | 1012 x 806 x 1539 | 234 | 3″ | R407C |
DA1800IN-A | 14 | 2.78 | 35,40 | 30.00 | 1012 x 806 x 1539 | 234 | 3″ | R407C |
DA2250IN-A | 14 | 3.54 | 44,25 | 37.50 | 1012 x 806 x 1539 | 260 | 3″ | R407C |
DA2600IN-A | 14 | 4.55 | 51,13 | 43.33 | 1012 x 806 x 1539 | 260 | 3″ | R407C |
DA3200IN-A | 14 | 5.29 | 59,00 | 50.00 | 1819 x 880 x 1796 | 425 | DN 150 | R410A |
DA4200IN-A | 14 | 6.91 | 82,60 | 70.00 | 1819 x 880 x 1796 | 440 | DN 150 | R410A |
DA4800IN-A | 14 | 6.91 | 94,40 | 80.00 | 1819 x 880 x 1796 | 440 | DN 150 | R410A |
D5400IN-A | 13 | 9.52 | 106,20 | 90.00 | 1510 x 1500 x 1555 | 700 | DN 150 | R407C |
D6650IN-A | 13 | 10.98 | 130,98 | 111.00 | 1510 x 1500 x 1555 | 715 | DN 150 | R407C |
D9600IN-A | 13 | 14.96 | 188,80 | 160.00 | 2270 x 1590 x 1570 | 1128 | DN 200 | R407C |
D11500IN-A | 13 | 18.16 | 226,56 | 192.00 | 2270 x 1590 x 1570 | 1205 | DN 200 | R407C |
D13300IN-A | 13 | 22.32 | 261,96 | 222.00 | 3025 x 1590 x 1565 | 1360 | DN 200 | R407C |
D18100IN-A | 13 | 2 x 14,96 | 356,36 | 302.00 | 4600 x 1590 x 1570 | 2256 | 2 x DN 200 | R407C |
D23000IN-A | 13 | 2 x 18,16 | 451,94 | 383.00 | 4600 x 1590 x 1570 | 2720 | 2 x DN 200 | R407C |
Data se vztahují na sání vzduchu FAD 20 °C (68 °F), 1 bar (14,5 psig) a následující provozní podmínky: pracovní tlak 7 bar (100 psig), 25°C (77°F) okolní teplota, 35°C (95°F) vstupní teplota stlačeného vzduchu.
Prodejní tým
obchodní manažer (Morava)
Tel.: +420 739 002 168
Email: jaros@itsbrno.cz
obchodní manažer SK
Tel.: +421 911 988 899
Email: veverka@itstrencin.sk
obchodní manažer (Čechy a Praha)
Tel.: +420 730 800 820
Email: purkert@itsbrno.cz
obchodní manažer SK (Jižní Slovensko)
Tel.: +421 904 907 139
Email: kyselica@itstrencin.sk
obchodní manažer (Čechy a Praha)
Tel.: +420 733 617 371
Email: svobodnik@itsbrno.cz