Inovativní modulární sušičky Ingersoll Rand poskytují výkon rosného bodu třídy 2 ISO s volitelnou třídou ISO 1. To předchází korozi, minimalizuje narušení výroby a rizika způsobené vlhkostí nebo kontaminací.
Model | Maximální tlak bar g | Kapacita m3/min | Tlakový rosný bod °C | Rozměry d, š, v mm | Hmotnost kg | Připojovací rozměr | Množství desikantu kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DA5IM -40°C | 14 | 0.08 | -40 | 238x212x423 | 11 | 3/8″ | 0.70 |
DA15IM -40°C | 14 | 0.25 | -40 | 238x212x823 | 18 | 3/8″ | 2.15 |
DA25IM -40°C | 14 | 0.41 | -40 | 238x212x1073 | 27 | 3/8″ | 3.00 |
DA40IM -40°C EMS | 14 | 0.66 | -40 | 475x405x968 | 44 | 3/4″ | 6.40 |
DA55IM -40°C EMS | 14 | 0.91 | -40 | 475x405x1118 | 50 | 3/4″ | 8.35 |
DA70IM -40°C EMS | 14 | 1.16 | -40 | 475x405x1318 | 60 | 3/4″ | 10.90 |
DA100IM -40°C EMS | 14 | 1.66 | -40 | 475x405x1673 | 73 | 1″ | 15.40 |
DA150IM -40°C EMS | 14 | 2.50 | -40 | 475x405x1873 | 90 | 1″ | 17.95 |
DA200IM -40°C EMS | 14 | 3.33 | -40 | 536x495x1705 | 177 | 1 1/2″ | 30.80 |
DA250IM -40°C EMS | 14 | 4.16 | -40 | 536x495x1905 | 180 | 1 1/2″ | 35.90 |
DA300IM -40°C EMS | 14 | 5.00 | -40 | 536x495x1905 | 188 | 1 1/2″ | 35.90 |
DA40IM -70°C | 14 | 0.66 | -70 | 475x405x968 | 44 | 3/4″ | 6.40 |
DA55IM -70°C | 14 | 0.91 | -70 | 475x405x1118 | 50 | 3/4″ | 8.35 |
DA70IM -70°C | 14 | 1.16 | -70 | 475x405x1318 | 60 | 3/4″ | 10.90 |
DA100IM -70°C | 14 | 1.66 | -70 | 475x405x1673 | 73 | 1″ | 15.40 |
DA150IM -70°C | 14 | 2.50 | -70 | 475x405x1873 | 90 | 1″ | 17.95 |
DA200IM -70°C | 14 | 3.33 | -70 | 536x495x1705 | 177 | 1 1/2″ | 30.80 |
DA250IM -70°C | 14 | 4.16 | -70 | 536x495x1905 | 180 | 1 1/2″ | 35.90 |
DA300IM -70°C | 14 | 5.00 | -70 | 536x495x1905 | 188 | 1 1/2″ | 35.90 |
Kapacita u všech modelů je založena na 35 ⁰C, 7 barg. Maximální povolená vstupní teplota je 50 °C. Minimální okolní teplota 2 °C. Maximální okolní teplota 46 °C. Minimální vstupní tlak 4barg. Doba cyklu pro -70 °C je 4 min. Vstupní/výstupní filtry třídy H/G jsou součástí dodávky.
Prodejní tým
obchodní manažer (Morava)
Tel.: +420 739 002 168
Email: jaros@itsbrno.cz
obchodní manažer SK
Tel.: +421 911 988 899
Email: veverka@itstrencin.sk
obchodní manažer (Čechy a Praha)
Tel.: +420 730 800 820
Email: purkert@itsbrno.cz
obchodní manažer SK (Jižní Slovensko)
Tel.: +421 904 907 139
Email: kyselica@itstrencin.sk
obchodní manažer (Čechy a Praha)
Tel.: +420 733 617 371
Email: svobodnik@itsbrno.cz