Kvalita tlakového vzduchu výrazně ovlivňuje koncový produkt, proto pro aplikace, kde je požadavek na extrémní kvalitu a minimum zbytkových vodních par v tlakovém vzduchu, jsou využívány adsorpční sušiče. Tento princip sušení dokáže pomocí molekulárního síta docílit tlakového rosného bodu −40 °C až −70 °C TRB.
Regenerace pracuje na principu elektrického ohřevu vzduchu, který vysouší desikant. Horký vzduch odstraňuje vlhkost z náplně desikantu a uvolňuje ji do okolí. Hlavní výhodou jsou nižší provozní náklady v porovnání se sušiči se studenou regenerací. U tohoto typu není spotřebováván žádný tlakový vzduch.
Keramické kuličky, použité na dně adsorpční věže, zajišťují rovnoměrné rozložení proudění vzduchu. Tímto způsobem je chráněna adsorpční náplň sušiče před nerovnoměrným zatížením.
Sušiče této řady jsou vybaveny vysoce výkonnými a tepelně odolnými pneumatickými ventily s nízkou tlakovou ztrátou a dlouhou životností a také vstupní a výstupní filtrací.
Přítomna je několikanásobná ochrana elektrického vytápění sušiče.
Řízení regeneračních cyklů nádob zajišťuje tzv. LDCS a DPOS systém (Load Dependent Control System, Dew Point Operating System), mikroprocesorový řídicí systém, který konstantně monitoruje nasycení desikantu a přepne cyklus sušení nádoby až v případě, kdy je to třeba.
K dispozici je bohatá příplatková výbava a také různé druhy řídicích systémů s konektivitou RS485, Profibus, Modbus, Ethernet.
Model | Kapacita při TRB 40°C m3/min | Příkon kW | Maximální tlak bar(g) | Rozměry mm(DxŠxV) | Hmotnost kg | Připojení potrubí |
---|---|---|---|---|---|---|
ZD-30EH | 3,0 | 0,9 | 10 | 800x400x1700 | 360 | DN25 |
ZD-60EH | 6,0 | 1,8 | 10 | 1100x600x1950 | 600 | DN40 |
ZD-80EH | 8,0 | 2,4 | 10 | 1100x600x2000 | 850 | DN50 |
ZD-100EH | 10,0 | 3,0 | 10 | 1200x650x2000 | 950 | DN50 |
ZD-120EH | 12,0 | 3,6 | 10 | 1200x650x2120 | 1000 | DN65 |
ZD-150EH | 15,0 | 4,5 | 10 | 1300x700x2200 | 1150 | DN65 |
ZD-200EH | 20,0 | 6,0 | 10 | 1400x720x2100 | 1400 | DN65 |
ZD-250EH | 25,0 | 7,5 | 10 | 1400x720x2400 | 1750 | DN80 |
ZD-300EH | 30,0 | 9,0 | 10 | 1700x760x2500 | 2000 | DN80 |
ZD-400EH | 40,0 | 12,0 | 10 | 1750x840x2650 | 2450 | DN80 |
ZD-600EH | 60,0 | 18,0 | 10 | 1900x1000x2780 | 3700 | DN125 |
ZD-800EH | 80,0 | 24,0 | 10 | 2200x1200x2850 | 4500 | DN150 |
ZD-1000EH | 100,0 | 30,0 | 10 | 2600x1500x3020 | 5000 | DN150 |
ZD-1200EH | 120,0 | 36,0 | 10 | 2800x1600x3100 | 5500 | DN150 |
ZD-1500EH | 150,0 | 45,0 | 10 | 3000x1600x3200 | 6000 | DN200 |
ZD-2000EH | 200,0 | 60,0 | 10 | Na dotaz | DN200 | |
ZD-2500EH | 250,0 | 75,0 | 10 | DN200 | ||
ZD-3000EH | 300,0 | 90,0 | 10 | DN250 | ||
ZD-3500EH | 350,0 | 105,0 | 10 | DN300 | ||
ZD-4000EH | 400,0 | 120,0 | 10 | DN300 | ||
ZD-5000EH | 500,0 | 150,0 | 10 | DN350 |
Součástí sušiče jsou vstupní a výstupní filtry.
Tlakový rosný bod -40 °C, tlak 7 bar(g), vzduch FAD 20 °C/1 bar(a), teplota okolí 38 °C, teplota vstupního vzduchu 35 °C, teplota chladící vody 30 °C. Uvedeno pro tlakové rosné body ve shodě s normou ISO8573-1:2001.
Prodejní tým
obchodní manažer (Morava)
Tel.: +420 739 002 168
Email: jaros@itsbrno.cz
obchodní manažer SK
Tel.: +421 911 988 899
Email: veverka@itstrencin.sk
obchodní manažer (Čechy a Praha)
Tel.: +420 730 800 820
Email: purkert@itsbrno.cz
obchodní manažer SK (Jižní Slovensko)
Tel.: +421 904 907 139
Email: kyselica@itstrencin.sk
obchodní manažer (Čechy a Praha)
Tel.: +420 733 617 371
Email: svobodnik@itsbrno.cz