Pro velké průmyslové aplikace jsou určeny sušiče řady L, zkonstruované pro průtoky až do 500 m3/min. při tlaku až 10 bar(g). I přes tyto vysoké výkony jsou sušiče navrženy tak, aby splňovali ty nejpřísnější požadavky na ekologický a úsporný provoz při zachování dlouhé životnosti.
Díky spolupráci s největšími mezinárodními výrobci hlavních komponentů je zaručena vysoká kvalita a efektivita těchto zařízení.
V sušičích jsou použity výměníky se speciální konstrukcí s lamelami, zajišťující nadstandardní přenos tepla. Teplotní rozdíl mezi vstupem a výstupem je 8–10 °C, což zabraňuje zamrzání. Předchladič rekuperuje více než 90 % chladicí kapacity, čímž účinně snižuje zatížení výparníku a zásadně šetří provozní náklady.
K dispozici je bohatá příplatková výbava a také různé druhy řídicích systémů s konektivitou RS485, Profibus, Modbus, Ethernet.
Model | Kapacita při TRB -3 °C m3/min | Příkon kW | Maximální tlak bar(g) | Rozměry mm(DxŠxV) | Hmotnost kg | Připojení potrubí |
---|---|---|---|---|---|---|
ZD-800L | 80,0 | 11,20 | 15 | 2260x1100x2140 | 1780 | DN150 |
ZD-900L | 90,0 | 14,10 | 15 | 2400x1200x2100 | 1850 | DN150 |
ZD-1000L | 100,0 | 14,70 | 15 | 2500x1600x1750 | 2100 | DN150 |
ZD-1200L | 120,0 | 18,37 | 15 | 2600x1850x1780 | 2300 | DN150 |
ZD-1500L | 150,0 | 22,05 | 15 | 2750x1850x1900 | 2680 | DN200 |
ZD-1800L | 180,0 | 29,40 | 15 | 2900x1900x1930 | 3300 | DN200 |
ZD-2000L | 200,0 | 36,75 | 15 | 3000x1950x1970 | 3600 | DN200 |
ZD-2500L | 250,0 | 36,75 | 15 | 3300x2050x2065 | 4100 | DN250 |
ZD-3000L | 300,0 | 44,10 | 15 | 3500x2120x2200 | 4800 | DN250 |
ZD-3500L | 350,0 | 51,45 | 15 | 3700x2200x2300 | 5500 | DN300 |
ZD-4000L | 400,0 | 58,80 | 15 | Na vyžádání | DN300 | |
ZD-4500L | 450,0 | 66,15 | 15 | DN350 | ||
ZD-5000L | 500,0 | 73,50 | 15 | DN350 | ||
ZD-5500L | 550,0 | 93,80 | 15 | DN350 |
Data se vztahují k následujícím podmínkám: tlakový rosný bod +3°C, vzduchu FAD 20°C / bar(a), tlak 7 bar(g), teplota okolí 38°C, teplota vstupního vzduchu 38°C, uvedeno pro tlakové rosné body ve shodě s normou ISO 8573-1:2001.
Prodejní tým
obchodní manažer (Morava)
Tel.: +420 739 002 168
Email: jaros@itsbrno.cz
obchodní manažer SK
Tel.: +421 911 988 899
Email: veverka@itstrencin.sk
obchodní manažer (Čechy a Praha)
Tel.: +420 730 800 820
Email: purkert@itsbrno.cz
obchodní manažer SK (Jižní Slovensko)
Tel.: +421 904 907 139
Email: kyselica@itstrencin.sk
obchodní manažer (Čechy a Praha)
Tel.: +420 733 617 371
Email: svobodnik@itsbrno.cz