Kompresory s frekvenčním měničem disponují proměnlivou rychlostí otáček a v systémech stlačeného vzduchu minimalizují stav odlehčení, který je z ekonomického hlediska nežádoucí. Plynně reagují na aktuální spotřebu stlačeného vzduchu, a tím snižují spotřebu energií.
Nové bezolejové rotační šroubové vzduchové kompresory řady E využívají nejmodernější konstrukční prvky k dosažení nesrovnatelné energetické účinnosti. Nekompromisní ve vynikající spolehlivosti, tyto kompresory poskytují nepřetržitě 100% bezolejový vzduch podle ISO 8573-1:2010 Třída 0. Řada E nabízí optimalizovaný celkový balíček pro bezrizikový provoz při nízkých celkových provozních nákladech.
Použití frekvenčního měniče a motoru s permanentními magnety umožňují kompresoru Nirvana regulovat otáčky motoru a tím i množství vzduchu, které kompresor produkuje. To umožňuje dosáhnout konstantní tlakové úrovně i při kolísavé poptávce po stlačeném vzduchu. Systém VSD (Variable speed drive) optimalizuje spotřebu energie a snižuje provozní náklady.
Důležitým faktorem je, že kompresory Nirvana dosahují stálého tlaku a maximální efektivnosti v celém pracovním rozsahu se zátěží od 100 % do pouhých 25 %. To znamená, že i při nízkých úrovních poptávky po vzduchu dosahuje kompresor vysoké účinnosti a zachovává stálý tlak.
Model | Nominální výkon kW | Kapacita m3/min | Tlak bar g | Rozměry mm (DxŠxV) | Hmotnost kg | Připojovací rozměr | Hlučnost dB(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IRN37K-OF | 37 | 2,6-5,7 | 7-8,5 | 2080 x 1115 x 2070 | 1579 | 1 1/2" | 74 |
IRN45K-OF | 45 | 2,6-7,2 | 7-8,5 | 2080 x 1115 x 2070 | 1579 | 1 1/2" | 74 |
IRN55K-OF | 55 | 5,7-10,6 | 7-10 | 2078 x 1321 x 1947 | 2042 | 1 1/2" | 80 |
IRN75K-OF | 75 | 5,7-13,1 | 7-10 | 2078 x 1321 x 1947 | 2042 | 1 1/2" | 80 |
IRN90K-OF | 90 | 11,8-18,7 | 7-10 | 2550 x 1825 x 2440 | 3215 | 2" | 3" | 79 |
IRN110K-OF | 110 | 11,8-20,3 | 7-10 | 2550 x 1825 x 2440 | 3215 | 2" | 3" | 79 |
IRN132K-OF | 132 | 11,8-25,6 | 7-10 | 2550 x 1825 x 2440 | 3215 | 2" | 3" | 79 |
IRN160K-OF | 160 | 11,8-26,5 | 7-10 | 2550 x 1825 x 2440 | 3215 | 2" | 3" | 79 |
E15nh | 15 | 1.83 | 10 | 1309 x 848 x 1612 | 687 | 1" | 68 |
E22nh | 22 | 2.93 | 10 | 1309 x 848 x 1612 | 706 | 1" | 68 |
E75ne | 75 | 6,7-16,57 | 4-10 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 | 3" | 64 |
E90ne | 90 | 6,7-19,56 | 4-10 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 | 3" | 65 |
E110ne | 110 | 6,7-23,08 | 4-10 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 | 3" | 65 |
E132ne | 132 | 6,7-24,09 | 4-10 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 | 3" | 67 |
E160ne | 160 | 6,7-24,09 | 4-10 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 | 3" | 70 |
E200n | 200 | 11,4-34,7 | 4-10 | 3457 x 2152 x 2446 | 6556 | 4" | 80 |
E250n | 250 | 12,2-42,1 | 4-10 | 3457 x 2152 x 2446 | 6556 | 4" | 80 |
E315n | 315 | 14,5-50,2 | 4-10 | 3457 x 2152 x 2446 | 5894 | 4" | 76 |
E355n | 355 | 14,5-50,8 | 4-10 | 3457 x 2152 x 2446 | 5894 | 4" | 76 |
E200ne-W | 200 | 12-35,5 | 4-10 | 3457 x 2152 x 2446 | 5864 | 4" | 76 |
E250ne-W | 250 | 12,7-43,2 | 4-10 | 3457 x 2152 x 2446 | 5864 | 4" | 76 |
E315ne-W | 315 | 15-51,2 | 4-10 | 3457 x 2152 x 2446 | 5894 | 4" | 76 |
E355ne-W | 355 | 15-51,2 | 4-10 | 3457 x 2152 x 2446 | 5894 | 4" | 76 |
Prodejní tým
obchodní manažer (Morava)
Tel.: +420 739 002 168
Email: jaros@itsbrno.cz
obchodní manažer SK
Tel.: +421 911 988 899
Email: veverka@itstrencin.sk
obchodní manažer (Čechy a Praha)
Tel.: +420 730 800 820
Email: purkert@itsbrno.cz
obchodní manažer SK (Jižní Slovensko)
Tel.: +421 904 907 139
Email: kyselica@itstrencin.sk
obchodní manažer (Čechy a Praha)
Tel.: +420 733 617 371
Email: svobodnik@itsbrno.cz