Filtrační věže s aktivním uhlím Ingersoll Rand jsou vhodné pro výrobní procesy, jež vyžadují vysoce kvalitní vzduch bez olejových par a uhlovodíků. Uhlíkové věže jsou vybaveny vysoce kvalitní náplní s aktivním uhlím, která poskytuje dlouhou životnost až 8000 hodin provozu. Díky mnoha dostupným možnostem a konfiguracím lze věž dimenzovat přesně podle vašich potřeb.
Model | Obsahuje typ filtru | Kapacita při 7 bar(g) m3/min | Maximální tlak bar(g) | Rozměry mm (DxŠxV) | Hmotnost kg | Připojení potrubí | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F30ICT IR | FA30IG | 0.50 | 14 | 143 | 212 | 749 | 8 | 3/8" |
F75ICT IR | FA75IG | 1.25 | 14 | 255 | 267 | 890 | 20 | 3/4" |
F110ICT IR | FA110IG | 1.83 | 14 | 255 | 267 | 1090 | 24 | 3/4" |
F150ICT IR | FA150IG | 2.50 | 14 | 255 | 267 | 1440 | 32 | 1" |
F180ICT IR | FA190IG | 3.00 | 14 | 255 | 267 | 1640 | 35 | 1" |
F350ICT IR | FA400IG | 5.83 | 14 | 255 | 447 | 1660 | 70 | 1 1/2" |
F600ICT IR | FA600IG | 10.00 | 15 | - | 391 | 2113 | 115 | 2" |
F1000ICT IR | FA1000IG | 16.67 | 15 | - | 436 | 2148 | 157 | 2" |
F1560ICT IR | FA1560IG | 26.00 | 15 | - | 483 | 2463 | 222 | 3" |
F2300ICT IR | FA2300IG | 38.33 | 15 | - | 595 | 2693 | 379 | 3" |
F2800ICT IR | F2800IG | 46.67 | 13 | - | 721 | 2879 | 456 | DN 100 / PN 40 |
F5700ICT IR | F5700IG | 95.00 | 13 | - | 855 | 3455 | 900 | DN 150 / PN 40 |
Prodejní tým
obchodní manažer (Morava)
Tel.: +420 739 002 168
Email: jaros@itsbrno.cz
obchodní manažer SK
Tel.: +421 911 988 899
Email: veverka@itstrencin.sk
obchodní manažer (Čechy a Praha)
Tel.: +420 730 800 820
Email: purkert@itsbrno.cz
obchodní manažer SK (Jižní Slovensko)
Tel.: +421 904 907 139
Email: kyselica@itstrencin.sk
obchodní manažer (Čechy a Praha)
Tel.: +420 733 617 371
Email: svobodnik@itsbrno.cz