Mnohé výrobní procesy vyžadují použití inertních plynů pro zajištění potřebné výrobní kvality. Jedním z těchto plynů je také všudypřítomný dusík, který lze získávat odpařováním jeho kapalné varianty z příslušného zásobníku.
Toto řešení je však ekonomicky značně nákladné. Riziková může být i závislost na dodavateli zkapalněného dusíku.
Protože ve vzduchu kolem nás je volného dusíku dostatek, nabízíme i další variantu jeho získávání – pomocí autonomních generátorů dusíku Ingersoll Rand. Zemská atmosféra totiž obsahuje přibližně 78 % dusíku a naše generátory ho umí velmi účinně separovat pro jeho další využití.
V naší nabídce naleznete generátory dusíku s technologií PSA. Tento typ se skládá ze dvou kolon naplněných uhlíkovým molekulovým sítem (CMS). Předupravený stlačený vzduch vstupuje do aktivní kolony a proudí nahoru přes CMS. Kyslík a další nežádoucí plyny se adsorbují, zatímco dusík prochází. Aktivní kolona se poté plně natlakuje. Po uvolnění tohoto tlaku se kolona stane neaktivní a během odtlakování se zcela regeneruje. Aby byl zajištěn stabilní tok dusíku, je každý generátor sestaven ze dvou kolon, které se střídají.
Spolu s vámi vybereme to nejlepší řešení a správný typ generátoru pro vaše provozní potřeby. Technologii vám nejen dodáme, postavíme, zprovozníme, dodáme dokumentaci, ale provádíme i záruční a pozáruční servis.
STANDART | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Kapacita dusíku m3/h | Rozměr cm | Váha kg | |||||||
95.00 % | 98.0 % | 99.0 % | 99.5 % | 99.9 % | 99.99 % | 99.999 % | 99.9995 % | LxWxH | ||
N2 | 13.2 | 9.3 | 7.3 | 6.5 | 4.8 | 3.2 | 1.7 | 1.3 | 55x70x170 | 165 |
N4 | 26.4 | 18.6 | 14.7 | 13.0 | 9.6 | 6.4 | 3.3 | 2.5 | 62x72x192 | 200 |
N6 | 39.6 | 27.9 | 22.0 | 19.4 | 14.4 | 9.5 | 5.5 | 3.7 | 65x80x195 | 250 |
N9 | 59.4 | 41.9 | 33.0 | 29.1 | 21.6 | 14.3 | 7.5 | 5.6 | 78x82x193 | 320 |
N12 | 79.1 | 55.9 | 44.0 | 38.9 | 28.9 | 19.1 | 10.0 | 7.5 | 82x82x212 | 450 |
N15 | 98.9 | 69.8 | 55.0 | 48.6 | 36.1 | 23.9 | 12.5 | 9.4 | 87x83x213 | 550 |
SEP | ||||||||||
Model | Kapacita dusíku m3/h | Rozměr cm | Váha kg | |||||||
95.00 % | 98.0 % | 99.0 % | 99.5 % | 99.9 % | 99.99 % | 99.999 % | 99.9995 % | LxWxH | ||
N20 | 131.9 | 93.1 | 73.3 | 64.8 | 48.1 | 31.8 | 16.7 | 12.5 | 105x95x210 | 750 |
N27 | 178.1 | 125.7 | 99 | 87.5 | 64.9 | 42.9 | 22.5 | 16.9 | 130x85x220 | 1000 |
N35 | 230.8 | 162.9 | 128.3 | 113.4 | 84.2 | 55.7 | 29.2 | 21.9 | 135x95x220 | 1150 |
N50 | 329.7 | 232.8 | 183.3 | 162 | 120.3 | 79.5 | 41.7 | 31.3 | 162x113x213 | 1800 |
N65 | 428.7 | 302.6 | 238.3 | 210.5 | 156.3 | 103.4 | 54.2 | 40.7 | 181x113x225 | 2300 |
N80 | 527.6 | 372.4 | 293.3 | 259.1 | 192.4 | 127.2 | 66.7 | 50.3 | 192x125x225 | 2800 |
N100 | 659.5 | 465.5 | 366.6 | 323.9 | 240.5 | 159.1 | 83.4 | 62.6 | 205x140x265 | 3000 |
N125 | 824.4 | 581.9 | 458.2 | 404.9 | 300.6 | 198.8 | 104.3 | 78.2 | 205x140x300 | 3300 |
N150 | 989.2 | 698.3 | 549.9 | 485.9 | 360.8 | 238.6 | 125.1 | 93.8 | 205x140x350 | 4000 |
MULTISEP | ||||||||||
Model | Kapacita dusíku m3/h | Rozměr cm | Váha kg | |||||||
95.00 % | 98.0 % | 99.0 % | 99.5 % | 99.9 % | 99.99 % | 99.999 % | 99.9995 % | LxWxH | ||
N80T | 1055 | 745 | 587 | 518 | 385 | 254 | 133 | 100 | - | - |
N100T | 1319 | 931 | 733 | 648 | 481 | 318 | 167 | 125 | - | - |
N125T | 1649 | 1164 | 916 | 810 | 601 | 398 | 209 | 156 | - | - |
N150T | 1978 | 1397 | 1100 | 972 | 722 | 477 | 250 | 188 | - | - |
N3080 | 1583 | 1117 | 880 | 777 | 577 | 382 | 200 | 150 | - | - |
N3100 | 1978 | 1397 | 1100 | 972 | 722 | 477 | 250 | 188 | - | - |
N3125 | 2473 | 1746 | 1375 | 1215 | 902 | 596 | 313 | 235 | - | - |
N3150 | 2968 | 2095 | 1650 | 1458 | 1082 | 716 | 375 | 281 | - | - |
N4080 | 2110 | 1490 | 1173 | 1037 | 770 | 509 | 267 | 200 | - | - |
N4100 | 2638 | 1862 | 1466 | 1296 | 962 | 636 | 334 | 250 | - | - |
N4125 | 3279 | 2328 | 1833 | 1620 | 1203 | 795 | 417 | 313 | - | - |
N4150 | 3957 | 2793 | 2200 | 1944 | 1443 | 954 | 500 | 375 | - | - |
N5080 | 2638 | 1862 | 1466 | 1296 | 962 | 636 | 334 | 250 | - | - |
N5100 | 3297 | 2328 | 1833 | 1620 | 1203 | 795 | 417 | 313 | - | - |
N5125 | 4122 | 2909 | 2291 | 2025 | 1503 | 994 | 521 | 391 | - | - |
N5150 | 4946 | 3491 | 2749 | 2429 | 1804 | 1193 | 626 | 469 | - | - |
Prodejní tým
obchodní manažer (Morava)
Tel.: +420 739 002 168
Email: jaros@itsbrno.cz
obchodní manažer SK
Tel.: +421 911 988 899
Email: veverka@itstrencin.sk
obchodní manažer (Čechy a Praha)
Tel.: +420 730 800 820
Email: purkert@itsbrno.cz
obchodní manažer SK (Jižní Slovensko)
Tel.: +421 904 907 139
Email: kyselica@itstrencin.sk
obchodní manažer (Čechy a Praha)
Tel.: +420 733 617 371
Email: svobodnik@itsbrno.cz