Nonstop servisní linka:
Tyto kompresory jsou vylepšenou verzí kompresorů Zephyr řady FC. Jsou frekvenčně řízené, díky čemuž přizpůsobují chod aktuální spotřebě stlačeného vzduchu. Tím minimalizují svoji spotřebu elektrické energie a optimalizují celý provoz. Úspory oproti běžným kompresorům během jejich životního cyklu mohou dosahovat až 35 %.
Kompresory řady EFC se vyznačují motorem s dvouplášťovým provedením a olejovým chlazením. Díky tomu mají krytí IP65 a jsou tedy velmi odolné i v těch nejnáročnějších provozních podmínkách a dosahují vysoké životnosti. Účinnost těchto motorů převyšuje standard IE4.
Hřídel kompresoru je napevno spojena s rotorem motoru. Toto spojení eliminuje potřeby ložisek, převodů, řemenů či spojek, čímž vylučuje ztráty během přenosu výkonu. Navíc je takovýto systém bezúdržbový.
| Model | Výkon motoru | Objemový průtok | Provozní tlak | Rozměry (D x Š x V) | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| ZS15EFC-8 | 15 kW | 0,73 - 2,9 m3/min | 8 bar | 1200 x 800 x 1100 mm | 480 kg |
| ZS15EFC-10 | 0,58 - 2,3 m3/min | 10 bar | |||
| ZS18,5EFC-8 | 18,5 kW | 1,1 - 3,5 m3/min | 8 bar | 1200 x 800 x 1100 mm | 480 kg |
| ZS18,5EFC-10 | 1,0 - 2,9 m3/min | 10 bar | |||
| ZS22EFC-8 | 22 kW | 1,2 - 4,0 m3/min | 8 bar | 1200 x 800 x 1100 mm | 560 kg |
| ZS22EFC-10 | 1,1 - 3,5 m3/min | 10 bar | |||
| ZS30EFC-8 | 30 kW | 1,6 - 6,1 m3/min | 8 bar | 1300 x 1000 x 1370 mm | 830 kg |
| ZS30EFC-10 | 1,3 - 5,2 m3/min | 10 bar | |||
| ZS37EFC-8 | 37 kW | 1,6 - 7,35 m3/min | 8 bar | 1530 x 1100 x 1370 mm | 850 kg |
| ZS37EFC-10 | 2,3 - 6,5 m3/min | 10 bar | |||
| ZS45EFC-8 | 45 kW | 2,4 - 9,4 m3/min | 8 bar | 1530 x 1100 x 1370 mm | 890 kg |
| ZS45EFC-10 | 3,0 - 8,0 m3/min | 10 bar |
Prodejní tým

obchodní manažer
Tel.: +420 730 800 820
Email: purkert@itsbrno.cz

obchodní manažer
Tel.: +420 739 002 168
Email: hanacek@itsbrno.cz

obchodní manažer
Tel.: +420 733 617 371
Email: svobodnik@itsbrno.cz

obchodní manažer SK
Tel.: +421 911 988 899
Email: veverka@itstrencin.sk