- Produkty
Úprava vzduchu
Priemyselné chladenie
Generátory dusíka a ostatné
Úprava vzduchu
Priemyselné chladenie
Generátory dusíka a ostatné
- Servis
Projekt a realizácia
Projekt a realizácia
- Referencie
- Blog a aktuality
- O nás
- Kontakty
Kompresory s frekvenčným meničom disponujú premenlivou rýchlosťou otáčok av systémoch stlačeného vzduchu minimalizujú stav odľahčenia, ktorý je z ekonomického hľadiska nežiaduci. Plynne reagujú na aktuálnu spotrebu stlačeného vzduchu, a tým znižujú spotrebu energií.
Nové bezolejové rotačné skrutkové vzduchové kompresory radu E využívajú najmodernejšie konštrukčné prvky na dosiahnutie neporovnateľnej energetickej účinnosti. Nekompromisné vo vynikajúcej spoľahlivosti, tieto kompresory poskytujú nepretržite 100% bezolejový vzduch podľa ISO 8573-1:2010 Trieda 0. Séria E ponúka optimalizovaný celkový balíček pre bezrizikovú prevádzku pri nízkych celkových prevádzkových nákladoch.
Použitie frekvenčného meniča a motora s permanentnými magnetmi umožňujú kompresoru Nirvana regulovať otáčky motora a tým aj množstvo vzduchu, ktoré kompresor produkuje. To umožňuje dosiahnuť konštantnú tlakovú úroveň aj pri kolísavom dopyte po stlačenom vzduchu. Systém VSD (Variable speed drive) optimalizuje spotrebu energie a znižuje prevádzkové náklady.
Dôležitým faktorom je, že kompresory Nirvana dosahujú stály tlak a maximálnu efektívnosť v celom pracovnom rozsahu so záťažou od 100 % do iba 25 %. To znamená, že aj pri nízkych úrovniach dopytu po vzduchu dosahuje kompresor vysokú účinnosť a zachováva stály tlak.
Model | Nominálny výkon kW | Kapacita m3/min | Tlak bar g | Rozmery mm (DxŠxV) | Hmotnosť kg | Rozmer pripojenia | Hlučnosť dB(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IRN37K-OF | 37 | 2,6-5,7 | 7-8,5 | 2080 x 1115 x 2070 | 1579 | 1 1/2" | 74 |
IRN45K-OF | 45 | 2,6-7,2 | 7-8,5 | 2080 x 1115 x 2070 | 1579 | 1 1/2" | 74 |
IRN55K-OF | 55 | 5,7-10,6 | 7-10 | 2078 x 1321 x 1947 | 2042 | 1 1/2" | 80 |
IRN75K-OF | 75 | 5,7-13,1 | 7-10 | 2078 x 1321 x 1947 | 2042 | 1 1/2" | 80 |
IRN90K-OF | 90 | 11,8-18,7 | 7-10 | 2550 x 1825 x 2440 | 3215 | 2" | 3" | 79 |
IRN110K-OF | 110 | 11,8-20,3 | 7-10 | 2550 x 1825 x 2440 | 3215 | 2" | 3" | 79 |
IRN132K-OF | 132 | 11,8-25,6 | 7-10 | 2550 x 1825 x 2440 | 3215 | 2" | 3" | 79 |
IRN160K-OF | 160 | 11,8-26,5 | 7-10 | 2550 x 1825 x 2440 | 3215 | 2" | 3" | 79 |
E15nh | 15 | 1.83 | 10 | 1309 x 848 x 1612 | 687 | 1" | 68 |
E22nh | 22 | 2.93 | 10 | 1309 x 848 x 1612 | 706 | 1" | 68 |
E75ne | 75 | 6,7-16,57 | 4-10 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 | 3" | 64 |
E90ne | 90 | 6,7-19,56 | 4-10 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 | 3" | 65 |
E110ne | 110 | 6,7-23,08 | 4-10 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 | 3" | 65 |
E132ne | 132 | 6,7-24,09 | 4-10 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 | 3" | 67 |
E160ne | 160 | 6,7-24,09 | 4-10 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 | 3" | 70 |
E200n | 200 | 11,4-34,7 | 4-10 | 3457 x 2152 x 2446 | 6556 | 4" | 80 |
E250n | 250 | 12,2-42,1 | 4-10 | 3457 x 2152 x 2446 | 6556 | 4" | 80 |
E315n | 315 | 14,5-50,2 | 4-10 | 3457 x 2152 x 2446 | 5894 | 4" | 76 |
E355n | 355 | 14,5-50,8 | 4-10 | 3457 x 2152 x 2446 | 5894 | 4" | 76 |
E200ne-W | 200 | 12-35,5 | 4-10 | 3457 x 2152 x 2446 | 5864 | 4" | 76 |
E250ne-W | 250 | 12,7-43,2 | 4-10 | 3457 x 2152 x 2446 | 5864 | 4" | 76 |
E315ne-W | 315 | 15-51,2 | 4-10 | 3457 x 2152 x 2446 | 5894 | 4" | 76 |
E355ne-W | 355 | 15-51,2 | 4-10 | 3457 x 2152 x 2446 | 5894 | 4" | 76 |
Predajný tím
obchodný manažér SK
Tel.: +421 911 988 899
E-mail: veverka@itstrencin.sk
obchodný manažér SK
Tel.: +421 904 907 139
E-mail: kyselica@itstrencin.sk