- Produkty
Úprava vzduchu
Priemyselné chladenie
Generátory dusíka a ostatné
Úprava vzduchu
Priemyselné chladenie
Generátory dusíka a ostatné
- Servis
Projekt a realizácia
Projekt a realizácia
- Referencie
- Blog a aktuality
- O nás
- Kontakty
Nová generácia kompresorov radu R zvyšuje produktivitu a energetickú účinnosť. Kombináciou najmodernejšieho bloku kompresora s integrovaným pohonom s premenlivými otáčkami (VSD) spoločnosť Ingersoll Rand zvýšila účinnosť a životnosť kompresora.
Okrem regulácie výkonu v závislosti od množstva odoberaného stlačeného vzduchu sa obmedzuje nábehový prúd počas rozbehu kompresora, aby bol štart plynulý, čo znižuje spotrebu energie, a tým aj ďalšie prevádzkové náklady.
Model | Nominálny výkon kW | Kapacita m3/min | Tlak bar g | Rozmery mm (DxŠxV) | Hmotnosť kg | Rozmer pripojenia | Hlučnosť dB(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RSe7.5ne | 7.5 | 1.26 | 7.5 | 667x630x1050 | 225 | 3/4" | 69 |
RSe7.5ne | 7.5 | 1.01 | 10 | 667x630x1050 | 225 | 3/4" | 69 |
RSe7.5ne | 7.5 | 0.83 | 13 | 667x630x1050 | 225 | 3/4" | 69 |
RSe11ne | 11 | 1.81 | 7.5 | 667x630x1050 | 235 | 3/4" | 70 |
RSe11ne | 11 | 1.56 | 10 | 667x630x1050 | 235 | 3/4" | 70 |
RSe11ne | 11 | 1.26 | 13 | 667x630x1050 | 235 | 3/4" | 70 |
RSe7.5ne-TAS-270L | 7.5 | 1.26 | 7.5 | 1610x705x1543 | 353 | 3/4" | 69 |
RSe7.5ne-TAS-270L | 7.5 | 1.01 | 10 | 1610x705x1543 | 353 | 3/4" | 69 |
RSe11ne-TAS-270L | 11 | 1.81 | 7.5 | 1610x705x1543 | 362 | 3/4" | 70 |
RSe11ne-TAS-270L | 11 | 1.56 | 10 | 1610x705x1543 | 363 | 3/4" | 70 |
RSe15n | 15 | 2.60 | 7.5 | 787 x 664 x 1194 | 365 | 1" | 72 |
RSe15n | 15 | 2.18 | 10 | 787 x 664 x 1194 | 365 | 1" | 72 |
RSe15n | 15 | 1.67 | 13 | 787 x 664 x 1194 | 365 | 1" | 72 |
RSe18n | 18.5 | 3.05 | 7.5 | 787 x 664 x 1194 | 381 | 1" | 73 |
RSe18n | 18.5 | 2.62 | 10 | 787 x 664 x 1194 | 381 | 1" | 73 |
RSe18n | 18.5 | 2.20 | 13 | 787 x 664 x 1194 | 381 | 1" | 73 |
RSe22n | 22 | 3.54 | 7.5 | 787 x 664 x 1194 | 386 | 1" | 73 |
RSe22n | 22 | 3.15 | 10 | 787 x 664 x 1194 | 386 | 1" | 73 |
RSe22n | 22 | 2.66 | 13 | 787 x 664 x 1194 | 386 | 1" | 73 |
RSe15n-TAS-500L | 15 | 2.60 | 7.5 | 1963 x 813 x 1791 | 620 | 1" | 72 |
RSe15n-TAS-500L | 15 | 2.18 | 10 | 1963 x 813 x 1791 | 620 | 1" | 72 |
RSe18n-TAS-500L | 18.5 | 3.05 | 7.5 | 1963 x 813 x 1791 | 635 | 1" | 73 |
RSe18n-TAS-500L | 18.5 | 2.62 | 10 | 1963 x 813 x 1791 | 635 | 1" | 73 |
RSe22n-TAS-500L | 22 | 3.54 | 7.5 | 1963 x 813 x 1791 | 650 | 1" | 73 |
RSe22n-TAS-500L | 22 | 3.15 | 10 | 1963 x 813 x 1791 | 650 | 1" | 73 |
RSe23n | 22 | 1,11-4,12 | 7.5 | 1345 x 880 x 1612 | 681 | 1 1/4" | 70 |
RSe23n | 22 | 1,11-4,12 | 10 | 1345 x 880 x 1612 | 681 | 1 1/4" | 70 |
RSe23n | 22 | 1,11-4,12 | 13 | 1345 x 880 x 1612 | 681 | 1 1/4" | 70 |
RSe26n | 26 | 1.11-4.89 | 7.5 | 1345 x 880 x 1612 | 708 | 1 1/4" | 71 |
RSe26n | 26 | 1.11-4.89 | 10 | 1345 x 880 x 1612 | 708 | 1 1/4" | 71 |
RSe26n | 26 | 1.11-4.89 | 13 | 1345 x 880 x 1612 | 708 | 1 1/4" | 71 |
RSe29n | 30 | 1.11-5.41 | 7.5 | 1345 x 880 x 1612 | 712 | 1 1/4" | 72 |
RSe29n | 30 | 1.11-5.41 | 10 | 1345 x 880 x 1612 | 712 | 1 1/4" | 72 |
RSe29n | 30 | 1.11-5.41 | 13 | 1345 x 880 x 1612 | 712 | 1 1/4" | 72 |
RSe30n | 30 | 4,81-5,53 | 5-10 | 1722 x 920 x 1659 | 925 | 1 1/2" | 68 |
RSe37n | 37 | 5,27-6,90 | 5-13 | 1722 x 920 x 1659 | 952 | 1 1/2" | 70 |
RSe45n | 45 | 6,16-8,02 | 5-13 | 1722 x 920 x 1659 | 974 | 1 1/2" | 73 |
RSe37ne | 37 | 6,81-7,15 | 5-8 | 1722 x 920 x 1659 | 1029 | 1 1/2" | 70 |
RSe45ne | 45 | 7,36-8,68 | 5-10 | 1722 x 920 x 1659 | 1051 | 1 1/2" | 73 |
RSe55n | 55 | 2,64-10,99 | 5-10 | 1958 x 1138 x 1857 | 1430 | 2" | 72 |
RSe75n | 75 | 2,24-14,03 | 5-13 | 1958 x 1138 x 1857 | 1520 | 2" | 74 |
RSe90n | 90 | 5,19-18,16 | 5-13 | 2290 x 1327 x 2039 | 2579 | 2 1/2" | 74 |
RSe110n | 110 | 5,19-21,51 | 5-13 | 2290 x 1327 x 2039 | 2604 | 2 1/2" | 76 |
RSe132n | 132 | 5,19-24,74 | 5-13 | 2290 x 1327 x 2039 | 2655 | 2 1/2" | 77 |
RSe160n | 160 | 6,54-32,33 | 5-13 | 2907 x 2071 x 2193 | 4378 | 3" | 77 |
RSe200n | 200 | 6,17-39,44 | 5-13 | 2907 x 2071 x 2193 | 4573 | 3" | 79 |
RSe250n | 250 | 5,83-42,80 | 5-13 | 2907 x 2071 x 2193 | 4669 | 3" | 80 |
RSe290n | 250 | 5,87-47,02 | 5-13 | 2907 x 2071 x 2193 | 4684 | 3" | 81 |
RS315n | 315 | 17,6-62,3 | 7-10 | 5000 x 2150 x 2505 | 8404 | 4" | 76/96 |
RS355n | 355 | 17,6-68,2 | 7-10 | 5000 x 2150 x 2505 | 8404 | 4" | 76/96 |
Nová generácia dvojstupňových frekvenčne riadených skrutkových kompresorov série R 110-355 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | Maximálný tlak bar g | Nominálny výkon kW | Kapacita m3/min | Rozmery d,š,v mm | Hmotnosť kg | Hlučnosť |
RTe110ne | 6-13 | 110 | 9.16-24.70 | 2907x2071x2193 | 4672 | 70 |
RTe132ne | 6-13 | 132 | 9.16-29.40 | 2907x2071x2193 | 4736 | 72 |
RTe160ne | 5-10 | 160 | 9.61-32.07 | 2907x2071x2193 | 4783 | 74 |
RTe200ne | 5-10 | 200 | 9.37-93.14 | 2907x2071x2193 | 5083 | 76 |
RTe250ne | 5-10 | 250 | 9.37-42.97 | 2907x2071x2193 | 5253 | 77 |
RTe290ne | 5-10 | 290 | 9.37-47.98 | 2907x2071x2193 | 5268 | 78 |
RS315ne | 5-10 | 315 | 18.3-64.4 | 5000 x 2150 x 2505 | 9360 | 80 |
RS355ne | 5-10 | 350 | 18.3-70 | 5000 x 2150 x 2505 | 9360 | 80 |
Predajný tím
obchodný manažér SK
Tel.: +421 911 988 899
E-mail: veverka@itstrencin.sk
obchodný manažér SK
Tel.: +421 904 907 139
E-mail: kyselica@itstrencin.sk