- Produkty
Úprava vzduchu
Priemyselné chladenie
Generátory dusíka a ostatné
Úprava vzduchu
Priemyselné chladenie
Generátory dusíka a ostatné
- Servis
Projekt a realizácia
Projekt a realizácia
- Referencie
- Blog a aktuality
- O nás
- Kontakty
Kompresory Zephyr radu D s pevnou rýchlosťou sú najspoľahlivejším a energeticky najúspornejším riešením pre procesy s konštantnou spotrebou stlačeného vzduchu. Vďaka svojmu unikátnemu dizajnu s menším množstvom komponentov sú navrhnuté tak, aby spĺňali podmienky aj tej najnáročnejšej prevádzky.
Model | Príkon kW | Kapacita m3/min | Tlak bar g | Rozmery mm(DxŠxV) | Hmotnosť kg | Pripojenie potrubia |
---|---|---|---|---|---|---|
ZS-7,5-D-7 | 7,5 | 1,1 | 7 | 990x680x928 | 250 | Rc 1/2 |
ZS-7,5-D-8 | 7,5 | 1 | 8 | 990x680x928 | 250 | Rc 1/2 |
ZS-15-D-7 | 15 | 2,4 | 7 | 1300x900x1100 | 530 | Rc 1 |
ZS-15-D-8 | 15 | 2,3 | 8 | 1300x900x1100 | 530 | Rc 1 |
ZS-22-D-7 | 22 | 3,7 | 7 | 1380x850x1160 | 580 | Rc 1 |
ZS-22-D-8 | 22 | 3,6 | 8 | 1380x850x1160 | 580 | Rc 1 |
ZS-22-D-10 | 22 | 3,5 | 10 | 1380x850x1160 | 580 | Rc 1 |
ZS-30-D-7 | 30 | 5,2 | 7 | 1600x1000x1360 | 840 | Rc 1 1/2 |
ZS-30-D-8 | 30 | 5 | 8 | 1600x1000x1360 | 840 | Rc 1 1/2 |
ZS-37-D-7 | 37 | 6,5 | 7 | 1600x1000x1360 | 860 | Rc 1 1/2 |
ZS-37-D-8 | 37 | 6,3 | 8 | 1600x1000x1360 | 860 | Rc 1 1/2 |
ZS-37-D-10 | 37 | 5,8 | 10 | 1600x1000x1360 | 860 | Rc 1 1/2 |
ZS-45-D-7 | 45 | 8,1 | 7 | 1850x1000x1360 | 950 | Rc 1 1/2 |
ZS-45-D-8 | 45 | 8 | 8 | 1850x1000x1360 | 950 | Rc 1 1/2 |
ZS-45-D-10 | 45 | 7,1 | 10 | 1850x1000x1360 | 950 | Rc 1 1/2 |
ZS-55-D-7 | 55 | 10,4 | 7 | 2150x1350x1500 | 1720 | Rc 2 |
ZS-55-D-8 | 55 | 10,1 | 8 | 2150x1350x1500 | 1720 | Rc 2 |
ZS-55-D-10 | 55 | 8,5 | 10 | 2150x1350x1500 | 1720 | Rc 2 |
ZS-75-D-7 | 75 | 13,6 | 7 | 2150x1350x1500 | 1860 | Rc 2 |
ZS-75-D-8 | 75 | 13,3 | 8 | 2150x1350x1500 | 1860 | Rc 2 |
ZS-75-D-10 | 75 | 11,8 | 10 | 2150x1350x1500 | 1860 | Rc 2 |
ZS-90-D-7 | 90 | 16,5 | 7 | 2460*1620*1692 | 2560 | DN65 |
ZS-90-D-8 | 90 | 16 | 8 | 2460*1620*1692 | 2560 | DN65 |
ZS-90-D-10 | 90 | 14,5 | 10 | 2460*1620*1692 | 2560 | DN65 |
ZS-90-D-12,5 | 90 | 12,5 | 12,5 | 2460*1620*1692 | 2560 | DN65 |
ZS-110-D-7 | 110 | 20,3 | 7 | 2460*1620*1692 | 2650 | DN65 |
ZS-110-D-8 | 110 | 20 | 8 | 2460*1620*1692 | 2650 | DN65 |
ZS-110-D-10 | 110 | 17,5 | 10 | 2460*1620*1692 | 2650 | DN65 |
ZS-110-D-12,5 | 110 | 15,6 | 12,5 | 2460*1620*1692 | 2650 | DN65 |
ZS-132-D-7 | 132 | 24,5 | 7 | 2700*1750*1850 | 3100 | DN65 |
ZS-132-D-8 | 132 | 24 | 8 | 2700*1750*1850 | 3100 | DN65 |
ZS-132-D-10 | 132 | 21 | 10 | 2700*1750*1850 | 3100 | DN65 |
ZS-132-D-12,5 | 132 | 18 | 12,5 | 2700*1750*1850 | 3100 | DN65 |
ZS-160-D-7 | 160 | 29 | 7 | 2700*1750*1850 | 3200 | DN65 |
ZS-160-D-8 | 160 | 28,3 | 8 | 2700*1750*1850 | 3200 | DN65 |
ZS-160-D-10 | 160 | 24 | 10 | 2700*1750*1850 | 3200 | DN65 |
ZS-160-D-12,5 | 160 | 21,5 | 12,5 | 2700*1750*1850 | 3200 | DN65 |
ZS-185-D-7 | 185 | 32,5 | 7 | 2700*1820*1850 | 3450 | DN80 |
ZS-185-D-8 | 185 | 31,6 | 8 | 2700*1820*1850 | 3450 | DN80 |
ZS-185-D-10 | 185 | 28,3 | 10 | 2700*1820*1850 | 3450 | DN80 |
ZS-185-D-12,5 | 185 | 24,5 | 12,5 | 2700*1820*1850 | 3450 | DN80 |
ZS-200-D-7 | 200 | 35,1 | 7 | 2700*1820*1850 | 3640 | DN80 |
ZS-200-D-8 | 200 | 34,5 | 8 | 2700*1820*1850 | 3640 | DN80 |
ZS-200-D-10 | 200 | 30,8 | 10 | 2700*1820*1850 | 3640 | DN80 |
ZS-200-D-12,5 | 200 | 27,8 | 12,5 | 2700*1820*1850 | 3640 | DN80 |
ZS-220-D-7 | 220 | 40 | 7 | 3000*2050*2097 | 4800 | DN100 |
ZS-220-D-8 | 220 | 39,3 | 8 | 3000*2050*2097 | 4800 | DN100 |
ZS-220-D-10 | 220 | 34 | 10 | 3000*2050*2097 | 4800 | DN100 |
ZS-220-D-12,5 | 220 | 28,5 | 12,5 | 3000*2050*2097 | 4800 | DN100 |
ZS-250-D-7 | 250 | 44,1 | 7 | 3460*2050*2200 | 6600 | DN100 |
ZS-250-D-8 | 250 | 43,8 | 8 | 3460*2050*2200 | 6600 | DN100 |
ZS-250-D-10 | 250 | 38,2 | 10 | 3460*2050*2200 | 6600 | DN100 |
ZS-250-D-12,5 | 250 | 33,8 | 12,5 | 3460*2050*2200 | 6600 | DN100 |
ZS-280-D-7 | 280 | 52,5 | 7 | 3460*2050*2200 | 6600 | DN100 |
ZS-280-D-8 | 280 | 50 | 8 | 3460*2050*2200 | 6600 | DN100 |
ZS-280-D-10 | 280 | 43,2 | 10 | 3460*2050*2200 | 6600 | DN100 |
ZS-280-D-12,5 | 280 | 38,6 | 12,5 | 3460*2050*2200 | 6600 | DN100 |
ZS-315-D-7 | 315 | 60,1 | 7 | 3460*2050*2100 | 7900 | DN100 |
ZS-315-D-8 | 315 | 56 | 8 | 3460*2050*2100 | 7900 | DN100 |
ZS-315-D-10 | 315 | 50 | 10 | 3460*2050*2100 | 7900 | DN100 |
ZS-315-D-12,5 | 315 | 43,2 | 12,5 | 3460*2050*2100 | 7900 | DN100 |
ZS-355-D-7 | 355 | 66 | 7 | 4000*2200*2300 | 8100 | DN125 |
ZS-355-D-8 | 355 | 65 | 8 | 4000*2200*2300 | 8100 | DN125 |
ZS-355-D-10 | 355 | 55 | 10 | 4000*2200*2300 | 8100 | DN125 |
ZS-355-D-12,5 | 355 | 48 | 12,5 | 4000*2200*2300 | 8100 | DN125 |
ZS-400-D-7 | 400 | 74 | 7 | 4000*2200*2300 | 8300 | DN125 |
ZS-400-D-8 | 400 | 73 | 8 | 4000*2200*2300 | 8300 | DN125 |
ZS-400-D-10 | 400 | 61 | 10 | 4000*2200*2300 | 8300 | DN125 |
ZS-400-D-12,5 | 400 | 53 | 12,5 | 4000*2200*2300 | 8300 | DN125 |
Predajný tím
obchodný manažér SK
Tel.: +421 911 988 899
E-mail: veverka@itstrencin.sk
obchodný manažér SK
Tel.: +421 904 907 139
E-mail: kyselica@itstrencin.sk