- Produkty
Kompresory
Úprava vzduchu
Priemyselné chladenie
Vákuové vývevy a nízkotlakové dúchadlá
- Servis
Projekt a realizácia
Projekt a realizácia
- Úsporné riešenia
- Referencie
- Blog
- O nás
- Kontakty
Nonstop servisná linka:
Olejové skrutkové kompresory Ingersoll Rand Next Generation R-Series 160–290 kW VSD sú určené pre náročné priemyselné prevádzky s premenlivou spotrebou stlačeného vzduchu.
Ich hlavnou výhodou je integrovaný frekvenčný menič (VSD), ktorý automaticky prispôsobuje výkon aktuálnym potrebám prevádzky a pomáha tak výrazne znižovať spotrebu energie pri akomkoľvek zaťažení. V spojení s motorom IE3, robustnou konštrukciou a pokročilým riadením získate spoľahlivé riešenie pre efektívnu a dlhodobú prevádzku.
| Model | Menovitý výkon kW | Kapacita m3/min | Tlak bar g | Rozmery mm (DxŠxV) | Hmotnosť kg | Pripojovací rozměr | Hlučnosť dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaťažené/odľahčené – jednostupňové | |||||||
| RSe160i | 160 | 32.04 | 7.5 | 2907 x 2071 x 2193 | 4186 | 3" | 76 |
| RSe160i | 160 | 28.2 | 10 | 2907 x 2071 x 2193 | 4186 | 3" | 76 |
| RSe160i | 160 | 23.91 | 13 | 2907 x 2071 x 2193 | 4186 | 3" | 76 |
| RSe200i | 200 | 39.23 | 7.5 | 2907 x 2071 x 2193 | 4415 | 3" | 77 |
| RSe200i | 200 | 34.85 | 10 | 2907 x 2071 x 2193 | 4415 | 3" | 77 |
| RSe200i | 200 | 29.38 | 13 | 2907 x 2071 x 2193 | 4415 | 3" | 77 |
| RSe250i | 250 | 42.03 | 7.5 | 2907 x 2071 x 2193 | 4625 | 3" | 78 |
| RSe250i | 250 | 37.01 | 10 | 2907 x 2071 x 2193 | 4625 | 3" | 78 |
| RSe250i | 250 | 32.64 | 13 | 2907 x 2071 x 2193 | 4625 | 3" | 78 |
| RSe290i | 250 | 47.1 | 7.5 | 2907 x 2071 x 2193 | 4650 | 3" | 79 |
| RSe290i | 250 | 41.53 | 10 | 2907 x 2071 x 2193 | 4650 | 3" | 79 |
| RSe290i | 250 | 36.44 | 13 | 2907 x 2071 x 2193 | 4650 | 3" | 79 |
| Zaťažené/odľahčené – dvojstupňové | |||||||
| RTe160ie | 160 | 33.67 | 7.5 | 2907 x 2071 x 2193 | 4542 | 3" | 75 |
| RTe160ie | 160 | 29.14 | 10 | 2907 x 2071 x 2193 | 4542 | 3" | 75 |
| RTe200ie | 200 | 40.09 | 7.5 | 2907 x 2071 x 2193 | 4765 | 3" | 76 |
| RTe200ie | 200 | 35.64 | 10 | 2907 x 2071 x 2193 | 4765 | 3" | 76 |
| RTe250ie | 250 | 42.62 | 7.5 | 2907 x 2071 x 2193 | 4975 | 3" | 77 |
| RTe250ie | 250 | 38.69 | 10 | 2907 x 2071 x 2193 | 4975 | 3" | 77 |
| RTe290ie | 250 | 47.84 | 7.5 | 2907 x 2071 x 2193 | 5000 | 3" | 78 |
| RTe290ie | 250 | 45.08 | 10 | 2907 x 2071 x 2193 | 5000 | 3" | 78 |
| Frekvenčne riadené – jednostupňové | |||||||
| RSe160n | 160 | 6.54-32.33 | 5-13 | 2907 x 2071 x 2193 | 4378 | 3" | 77 |
| RSe200n | 200 | 6.17-39.44 | 5-13 | 2907 x 2071 x 2193 | 4573 | 3" | 79 |
| RSe250n | 250 | 5.83-42.80 | 5-13 | 2907 x 2071 x 2193 | 4669 | 3" | 80 |
| RSe290n | 250 | 5.87-47.02 | 5-13 | 2907 x 2071 x 2193 | 4684 | 3" | 81 |
| Frekvenčne riadené – dvojstupňové | |||||||
| RTe160ne | 160 | 9.61 - 32.07 | 5-10 | 2907 x 2071 x 2193 | 4783 | 3" | 76 |
| RTe200ne | 200 | 9.37 - 39.14 | 5-10 | 2907 x 2071 x 2193 | 5083 | 3" | 78 |
| RTe250ne | 250 | 9.37 - 42.97 | 5-10 | 2907 x 2071 x 2193 | 5253 | 3" | 79 |
| RTe290ne | 250 | 9.37 - 47.98 | 5-10 | 2907 x 2071 x 2193 | 5268 | 3" | 80 |
Prodejní tým

obchodní manažer
Tel.: +420 730 800 820
Email: purkert@itsbrno.cz

obchodní manažer
Tel.: +420 739 002 168
Email: hanacek@itsbrno.cz

obchodní manažer
Tel.: +420 733 617 371
Email: svobodnik@itsbrno.cz

obchodní manažer SK
Tel.: +421 911 988 899
Email: veverka@itstrencin.sk