- Produkty
Úprava vzduchu
Priemyselné chladenie
Generátory dusíka a ostatné
Úprava vzduchu
Priemyselné chladenie
Generátory dusíka a ostatné
- Servis
Projekt a realizácia
Projekt a realizácia
- Referencie
- Blog a aktuality
- O nás
- Kontakty
Kondenzačné sušičky Ingersoll Rand sú spoľahlivé a prakticky bezúdržbové. Sú vybavené chladiacim systémom s výmenníkmi tepla. K odstráneniu vodných pár dochádza vďaka kondenzácii pri ochladzovaní vstupujúceho stlačeného vzduchu na požadovaný tlakový rosný bod.
Model | Maximálny tlak bar g | Príkon kW | Kapacita 7°C m3/min | Kapacita 3°C m3/min | Rozmery dxšxv mm | Hmotnosť kg | Rozmer pripojenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D12IN-A | 14 | 0.12 | 0.24 | 0.2 | 360 x 305 x 408 | 19 | 3/8″ |
D25IN-A | 14 | 0.12 | 0.5 | 0.42 | 360 x 305 x 408 | 19 | 3/8″ |
D42IN-A | 14 | 0.18 | 0.84 | 0.7 | 432 x 390 x 441 | 26 | 1/2″ |
D54IN-A | 14 | 0.18 | 1.08 | 0.9 | 432 x 390 x 441 | 28 | 1/2″ |
D72IN-A | 14 | 0.2 | 1.44 | 1.2 | 432 x 390 x 441 | 28 | 1/2″ |
D108IN-A | 14 | 0.41 | 2.16 | 1.8 | 516 x 420 x 551 | 36 | 3/4″ |
D144IN-A | 14 | 0.5 | 2.88 | 2.4 | 516 x 420 x 551 | 42 | 3/4″ |
D180IN-A | 14 | 0.6 | 3.6 | 3 | 516 x 420 x 551 | 44 | 3/4″ |
D225IN-A | 14 | 0.6 | 4.43 | 3.75 | 595x485x602 | 49 | 1″ |
D260IN-A | 14 | 0.6 | 5.12 | 4.33 | 595x485x602 | 49 | 1″ |
D300IN-A | 14 | 0.9 | 6 | 5 | 680 x 500 x 980 | 79 | 1 1/2″ |
D360IN-A | 14 | 0.9 | 7.2 | 6 | 680 x 500 x 980 | 79 | 1 1/2″ |
D480IN-A | 14 | 1.24 | 9.6 | 8 | 680 x 500 x 980 | 85 | 1 1/2″ |
D600IN-A | 14 | 1.24 | 11.8 | 10 | 750 x 720 x1360 | 134 | 2″ |
D780IN-A | 14 | 2.14 | 15.34 | 13 | 750 x 720 x1360 | 164 | 2″ |
D950IN-A | 13 | 2.14 | 18.64 | 15.8 | 750 x 720 x1360 | 168 | 2″ |
DA1300IN-A | 14 | 2.78 | 25.57 | 21.67 | 1012 x 806 x 1539 | 234 | 3″ |
DA1500IN-A | 14 | 2.78 | 29.5 | 25 | 1012 x 806 x 1539 | 234 | 3″ |
DA1800IN-A | 14 | 2.78 | 35.4 | 30 | 1012 x 806 x 1539 | 234 | 3″ |
DA2250IN-A | 14 | 3.54 | 44.25 | 37.5 | 1012 x 806 x 1539 | 260 | 3″ |
DA2600IN-A | 14 | 4.55 | 51.13 | 43.33 | 1012 x 806 x 1539 | 260 | 3″ |
D3000IN-A | 13 | 6.29 | 59 | 50 | 1510 x 1500 x 1555 | 560 | DN 125 |
D4200IN-A | 13 | 7.29 | 82.6 | 70 | 1510 x 1500 x 1555 | 590 | DN 125 |
D4800IN-A | 13 | 9.52 | 94.4 | 80 | 1510 x 1500 x 1555 | 665 | DN 150 |
D5400IN-A | 13 | 9.52 | 106.2 | 90 | 1510 x 1500 x 1555 | 700 | DN 150 |
D6650IN-A | 13 | 10.98 | 130.98 | 111 | 1510 x 1500 x 1555 | 715 | DN 150 |
D9600IN-A | 13 | 14.96 | 188.8 | 160 | 2270 x 1590 x 1570 | 1128 | DN 200 |
D11500IN-A | 13 | 18.16 | 226.56 | 192 | 2270 x 1590 x 1570 | 1205 | DN 200 |
D13300IN-A | 13 | 22.32 | 261.96 | 222 | 3025 x 1590 x 1565 | 1360 | DN 200 |
D18100IN-A | 13 | 2 x 14,96 | 356.36 | 302 | 4600 x 1590 x 1570 | 2256 | 2 x DN 200 |
D23000IN-A | 13 | 2 x 18,16 | 451.94 | 383 | 4600 x 1590 x 1570 | 2720 | 2 x DN 200 |
Údaje sa vzťahujú na vstup vzduchu FAD s teplotou 20 °C (68 °F), 1 bar (14,5 psig) a nasledujúce prevádzkové podmienky: pracovný tlak 7 barov (100 psig), teplota okolia 25 °C (77 °F), teplota vstupného stlačeného vzduchu 35 °C (95 °F).
Predajný tím
obchodný manažér SK
Tel.: +421 911 988 899
E-mail: veverka@itstrencin.sk
obchodný manažér SK (Južné Slovensko)
Tel.: +421 904 907 139
E-mail: kyselica@itstrencin.sk