Spirálové kompresory řady S zajišťují maximální čistotu tlakového vzduchu 100 % bez příměsí oleje splňující ty nejpřísnější parametry normy ISO 8573-1 třídy 0. Kompresory jsou určené pro nejnáročnější aplikace v chemickém, potravinářském a farmaceutickém průmyslu a výzkumných laboratořích.
Model | Příkon kW | Kapacita m3/min | Tlak bar g | Rozměry mm(DxŠxV) | Hmotnost kg | Připojení potrubí |
---|---|---|---|---|---|---|
ZS-4-S-8 | 4 | 0,4 | 8 | 1100x650x980 | 230 | Rc 3/4 |
ZS-4-S-10 | 4 | 0,3 | 10 | 1100x650x980 | 230 | Rc 1 |
ZS-7,5-S-8 | 7,5 | 0,8 | 8 | 1200x650x1600 | 320 | Rc 1 |
ZS-7,5-S-10 | 7,5 | 0,7 | 10 | 1200x650x1600 | 320 | Rc 1 |
ZS-11-S-8 | 11 | 1,2 | 8 | 1350x1200x800 | 450 | Rc 1 |
ZS-11-S-10 | 11 | 1 | 10 | 1350x1200x800 | 450 | Rc 1 |
ZS-15-S-8 | 15 | 1,6 | 8 | 800x1200x1800 | 650 | Rc 1 |
ZS-15-S-10 | 15 | 1,4 | 10 | 800x1200x1800 | 650 | Rc 1 |
ZS-22-S-8 | 22 | 2,6 | 8 | 1200x1400x1500 | 900 | Rc 1 |
ZS-22-S-10 | 22 | 2,1 | 10 | 1200x1400x1800 | 900 | Rc 1 |
ZS-30-S-8 | 30 | 3,5 | 8 | 1200x1400x1800 | 1300 | Rc 1 |
ZS-30-S-10 | 30 | 2,8 | 10 | 1200x1400x1800 | 1300 | Rc 1 |
Prodejní tým
obchodní manažer (Morava)
Tel.: +420 739 002 168
Email: jaros@itsbrno.cz
obchodní manažer SK
Tel.: +421 911 988 899
Email: veverka@itstrencin.sk
obchodní manažer (Čechy a Praha)
Tel.: +420 730 800 820
Email: purkert@itsbrno.cz
obchodní manažer SK (Jižní Slovensko)
Tel.: +421 904 907 139
Email: kyselica@itstrencin.sk
obchodní manažer (Čechy a Praha)
Tel.: +420 733 617 371
Email: svobodnik@itsbrno.cz