- Produkty
Úprava vzduchu
Priemyselné chladenie
Generátory dusíka a ostatné
Úprava vzduchu
Priemyselné chladenie
Generátory dusíka a ostatné
- Servis
Projekt a realizácia
Projekt a realizácia
- Referencie
- Blog a aktuality
- O nás
- Kontakty
Nonstop servisná linka:
Cieľom filtrácie stlačeného vzduchu je čo najnižší inicializačný tlakový spád. Unikátna technológia značky Zephyr umožňuje počiatočný tlakový spád až neuveriteľných 0,07 bar. To významne znižuje prevádzkové náklady na príkone kompresorov a predlžuje životnosť filtračnej vložky.
Vďaka ukazovateľu zanesenia je možné včas identifikovať potrebu výmeny vložky a tým predísť vyšším prevádzkovým nákladom na príkone kompresorov.
Hrubé filtre G
Jemné filtre
Prachové filtre
Filtre s aktívnym uhlím
Vysoko výkonná filtrácia A
Model | Kapacita při 7 bar(g) m3/min | Maximálný tlak bar(g) | Rozmery mm (AxBxCxD) | Hmotnost (kg) | Pripojenie potrubia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZF-0080* | 4,8 | 16 | 120 | 58 | 352 | - | 3,2 | G1 |
ZF-0145* | 8,7 | 16 | 120 | 58 | 352 | - | 3,2 | G1 1/2 |
ZF-0220* | 13,2 | 16 | 162 | 74 | 350 | 180 | 6,6 | G2 |
ZF-0330* | 19,8 | 16 | 162 | 74 | 664 | 180 | 10,9 | G2 |
ZF-0430* | 25,8 | 16 | 200 | 90 | 398 | 180 | 12,9 | G3 |
ZF-0620* | 40,0 | 16 | 200 | 90 | 659 | 180 | 17,5 | G3 |
ZF-1000* | 60,0 | 16 | 500 | 270 | 840 | 200 | 115 | DN100 |
ZF-1300* | 80,0 | 16 | 600 | 310 | 910 | 200 | 150 | DN125 |
ZF-1950* | 120,0 | 16 | 645 | 325 | 910 | 200 | 195 | DN150 |
ZF-2500* | 160,0 | 16 | 666 | 343 | 1037 | 200 | 240 | DN200 |
ZF-3250* | 200,0 | 16 | 840 | 400 | 1065 | 200 | 425 | DN200 |
ZF-4650* | 280,0 | 16 | 840 | 400 | 1065 | 200 | 450 | DN250 |
ZF-5200* | 312,0 | 16 | 740 | 410 | 1275 | 200 | 515 | DN250 |
ZF-7800* | 468,0 | 16 | 1070 | 485 | 1295 | 200 | 960 | DN300 |
Vstupný tlak | bar(g) | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korekčný faktor | KA | 0,38 | 0,53 | 0,65 | 0,85 | 1 | 1,13 | 1,25 | 1,36 | 1,46 | 1,51 |
Stupeň filtrácie* | Zostatok tuhé znečisťujúce látky mikrón | Zostatok olejových častíc mg/m3 | Tlakový spád bar | Max. pracovná teplota °C | Max. pracovný tlak bar |
---|---|---|---|---|---|
G | 1 | 0,5 | 0,07 | 66 | 16 |
H | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 66 | 16 |
D | 1 | - | 0,07 | 66 | 16 |
A | - | 0,003 | 0,1 | 66 | 16 |
Predajný tím
obchodný manažér SK
Tel.: +421 911 988 899
E-mail: veverka@itstrencin.sk
obchodný manažér SK
Tel.: +421 904 907 139
E-mail: kyselica@itstrencin.sk