- Produkty
Úprava vzduchu
Priemyselné chladenie
Generátory dusíka a ostatné
Úprava vzduchu
Priemyselné chladenie
Generátory dusíka a ostatné
- Servis
Projekt a realizácia
Projekt a realizácia
- Referencie
- Blog a aktuality
- O nás
- Kontakty
Adsorpčné sušiče s teplou regeneráciou Ingersoll Rand boli navrhnuté s osvedčenou výkonnou vysúšacou technológiou, ktorá dodáva vzduch s tlakovým rosným bodom -40 °C. Sú využívané najmä v prevádzkach, ktoré sú extrémne citlivé na prítomnosť vodných častíc. Sušiče sú vybavené integrovanou filtráciou vstupného aj výstupného vzduchu, ktorá chráni zariadenie pred kontamináciou olejom a časticami.
Tieto sušiče využívajú na regeneráciu desikantu dúchadlo a vykurovaciu špirálu. Aj napriek vyššej počiatočnej investícii, ponúka výrazne nižšie prevádzkové náklady ako iné technológie adsorpčných sušičov, pretože dochádza k malým alebo žiadnym stratám stlačeného vzduchu zo systému na regeneráciu.
Model | Maximálny tlak bar g | Kapacita m3/min | Tlakový rosný bod °C | Rozmery d, š, v mm | Hmotnosť kg | Rozmer pripojenia |
---|---|---|---|---|---|---|
D500IBA -40 | 5-10 | 8.33 | -40 | 1350x970x1720 | 630 | 1 1/2″ |
D900IBA -40 | 5-10 | 15.00 | -40 | 1500x1150x2100 | 1050 | 2″ |
D1100IBA -40 | 5-10 | 18.33 | -40 | 1718x1398x2188 | 1258 | 3″ |
D1400IBA -40 | 5-10 | 23.33 | -40 | 1820x1480x2220 | 1520 | 3″ |
D1800IBA -40 | 5-10 | 30.00 | -40 | 2120x1570x2030 | 1780 | 3″ |
D2200IBA -40 | 5-10 | 36.67 | -40 | 2120x1570x2030 | 1870 | 3″ |
D2600IBA -40 | 5-10 | 43.33 | -40 | 2590x1950x2330 | 2600 | 3″ |
D3200IBA -40 | 5-10 | 53.33 | -40 | 2590x1750x2330 | 2780 | DN 125 |
D3900IBA -40 | 5-10 | 65.00 | -40 | 2620x1710x2330 | 3050 | DN 125 |
D4500IBA -40 | 5-10 | 75.00 | -40 | 3054x1949x2541 | 4025 | DN 150 |
D5300IBA -40 | 5-10 | 88.33 | -40 | 3050x1950x2550 | 4417 | DN 150 |
D7000IBA -40 | 5-10 | 116.67 | -40 | 3400x2150x2350 | 5524 | DN 150 |
D9300IBA -40 | 5-10 | 155.00 | -40 | 3810x2312x2460 | 6072 | DN 150 |
D10600IBA -40 | 5-10 | 176.67 | -40 | 4112x2355x2770 | 7264 | DN 150 |
D14900IBA -40 | 5-10 | 248.33 | -40 | 4470x2498x2884 | 9035 | DN 200 |
Kapacita všetkých modelov je uvedená pri teplote 35⁰C, 7 barg. Maximálna povolená vstupná teplota je 50 °C (50°F). Minimálna teplota okolia 1°C. Maximálna teplota okolia 46 °C. Minimálny vstupný tlak 5 bargov. H/G filtre sú súčasťou sušičky.
Predajný tím
obchodný manažér SK
Tel.: +421 911 988 899
E-mail: veverka@itstrencin.sk
obchodný manažér SK
Tel.: +421 904 907 139
E-mail: kyselica@itstrencin.sk