- Produkty
Úprava vzduchu
Priemyselné chladenie
Generátory dusíka a ostatné
Úprava vzduchu
Priemyselné chladenie
Generátory dusíka a ostatné
- Servis
Projekt a realizácia
Projekt a realizácia
- Referencie
- Blog a aktuality
- O nás
- Kontakty
Špirálové kompresory radu S zaisťujú maximálnu čistotu tlakového vzduchu 100 % bez prímesí oleja spĺňajúce tie najprísnejšie parametre normy ISO 8573-1 triedy 0. Kompresory sú určené pre najnáročnejšie aplikácie v chemickom, potravinárskom a farmaceutickom priemysle a výskumných laboratóriách.
Model | Príkon kW | Kapacita m3/min | Tlak bar g | Rozmery mm(DxŠxV) | Hmotnosť kg | Pripojenie potrubia |
---|---|---|---|---|---|---|
ZS-4-S-8 | 4 | 0,4 | 8 | 1100x650x980 | 230 | Rc 3/4 |
ZS-4-S-10 | 4 | 0,3 | 10 | 1100x650x980 | 230 | Rc 1 |
ZS-7,5-S-8 | 7,5 | 0,8 | 8 | 1200x650x1600 | 320 | Rc 1 |
ZS-7,5-S-10 | 7,5 | 0,7 | 10 | 1200x650x1600 | 320 | Rc 1 |
ZS-11-S-8 | 11 | 1,2 | 8 | 1350x1200x800 | 450 | Rc 1 |
ZS-11-S-10 | 11 | 1 | 10 | 1350x1200x800 | 450 | Rc 1 |
ZS-15-S-8 | 15 | 1,6 | 8 | 800x1200x1800 | 650 | Rc 1 |
ZS-15-S-10 | 15 | 1,4 | 10 | 800x1200x1800 | 650 | Rc 1 |
ZS-22-S-8 | 22 | 2,6 | 8 | 1200x1400x1500 | 900 | Rc 1 |
ZS-22-S-10 | 22 | 2,1 | 10 | 1200x1400x1800 | 900 | Rc 1 |
ZS-30-S-8 | 30 | 3,5 | 8 | 1200x1400x1800 | 1300 | Rc 1 |
ZS-30-S-10 | 30 | 2,8 | 10 | 1200x1400x1800 | 1300 | Rc 1 |
Predajný tím
obchodný manažér SK
Tel.: +421 911 988 899
E-mail: veverka@itstrencin.sk
obchodný manažér SK
Tel.: +421 904 907 139
E-mail: kyselica@itstrencin.sk