- Produkty
Kompresory
Úprava vzduchu
Priemyselné chladenie
Vákuové vývevy a nízkotlakové dúchadlá
- Servis
Projekt a realizácia
Projekt a realizácia
- Úsporné riešenia
- Referencie
- Blog
- O nás
- Kontakty
Nonstop servisná linka:
Špirálové kompresory radu S zaisťujú maximálnu čistotu tlakového vzduchu 100 % bez prímesí oleja spĺňajúce tie najprísnejšie parametre normy ISO 8573-1 triedy 0. Kompresory sú určené pre najnáročnejšie aplikácie v chemickom, potravinárskom a farmaceutickom priemysle a výskumných laboratóriách.
| Model | Výkon motora | Objemový prietok | Prevádzkový tlak | Rozmery (D x Š x V) | Hmotnosť |
|---|---|---|---|---|---|
| ZS3,7OF-8 | 3,7 kW | 0,4 m3/min | 8 bar | 1100 x 650 x 980 mm | 230 kg |
| ZS3,7OF-10 | 0,35 m3/min | 10 bar | |||
| ZS7,5OF-8 | 7,5 kW | 0,8 m3/min | 8 bar | 1200 x 650 x 998 mm | 280 kg |
| ZS7,5OF-10 | 0,7 m3/min | 10 bar | |||
| ZS11OF-8 | 11 kW | 1,2 m3/min | 8 bar | 1300 x 740 x 1403 mm | 450 kg |
| ZS11OF-10 | 1,0 m3/min | 10 bar | |||
| ZS15OF-8 | 15 kW | 1,6 m3/min | 8 bar | 1300 x 740 x 1808 mm | 650 kg |
| ZS15OF-10 | 1,4 m3/min | 10 bar | |||
| ZS22OF-8 | 22 kW | 2,6 m3/min | 8 bar | 1400 x 1300 x 1140 mm | 900 kg |
| ZS22OF-10 | 2,1 m3/min | 10 bar | |||
| ZS30OF-8 | 30 kW | 3,5 m3/min | 8 bar | 1400 x 1300 x 1808 mm | 1300 kg |
| ZS30OF-10 | 2,8 m3/min | 10 bar |
Predajný tím

obchodný manažér SK
Tel.: +421 911 988 899
E-mail: veverka@itstrencin.sk

obchodný manažér SK
Tel.: +421 904 907 139
E-mail: bulejko@itstrencin.sk