- Produkty
Kompresory
Úprava vzduchu
Priemyselné chladenie
- Servis
Projekt a realizácia
Projekt a realizácia
- Úsporné riešenia
- Referencie
- Blog
- O nás
- Kontakty
Nonstop servisná linka:
Mnohé výrobné procesy vyžadujú použitie inertných plynov na zabezpečenie potrebnej výrobnej kvality. Jedným z týchto plynov je aj všadeprítomný dusík, ktorý je možné získavať odparovaním jeho kvapalnej varianty z príslušného zásobníka. Toto riešenie je však ekonomicky značne nákladné. Riziková môže byť aj závislosť na dodávateľovi skvapalneného dusíka.
Pretože vo vzduchu okolo nás je voľného dusíka dostatok, ponúkame aj ďalší variant jeho získavania – pomocou autonómnych generátorov dusíka Oxywise (Ingersoll Rand). Zemská atmosféra totiž obsahuje približne 78 % dusíka, a naše generátory ho vedia veľmi účinne separovať na jeho ďalšie využitie.
Ponúkame generátory s technológiou PSA. Tento typ pozostáva z dvoch kolón naplnených uhlíkovým molekulárnym sitom (CMS). Predbežne upravený stlačený vzduch vstupuje do aktívnej kolóny a prúdi smerom nahor cez CMS. Kyslík a iné nežiaduce plyny sa adsorbujú, zatiaľ čo dusík prechádza. Aktívna kolóna je potom plne natlakovaná. Po uvoľnení tohto tlaku sa kolóna stane neaktívnou a počas znižovania tlaku sa plne regeneruje. Na zabezpečenie stabilného toku dusíka sa každý generátor skladá z dvoch kolón, ktoré sa striedajú
Zostava generátora dusíka je individuálne navrhnuté riešenie, ktoré sa kompletizuje a montuje priamo u zákazníka. Plne sa prispôsobuje konkrétnym prevádzkovým, priestorovým aj technologickým požiadavkám.
Súčasťou zostavy je úprava stlačeného vzduchu vrátane kompresora, sušiča a viacstupňovej filtrácie s uhlíkovým filtrom, generátor dusíka, vysokotlakový kompresor na plnenie tlakových fliaš a zväzok fliaš na skladovanie ľubovoľného množstva vyrobeného dusíka.
Vďaka tomu je možné zabezpečiť kontinuálnu spotrebu aj efektívnu akumuláciu plynu.
Dusíkový generátor v skid vyhotovení predstavuje kompletnú technologickú zostavu na jednom ráme, pripravenú na okamžitú inštaláciu. Všetky kľúčové komponenty sú vopred integrované, prepojené a otestované, čo výrazne skracuje čas inštalácie aj uvedenia do prevádzky.
Kompaktné rozmery a princíp Plug & Play z neho robia ideálne riešenie tam, kde je kladený dôraz na rýchlosť, spoľahlivosť a minimálne zásahy na mieste montáže.
Zostava si vyžaduje iba pripojenie médií a elektrickej energie – bez zdĺhavej montáže a koordinácie viacerých dodávateľov.
Kontajnerové vyhotovenie dusíkového generátora ponúka kompletnú technológiu umiestnenú v samostatnom, plne vybavenom kontajneri, pripravenom na okamžitú prevádzku. Je ideálnou voľbou tam, kde nie je k dispozícii voľný priestor v hale alebo je potrebné technológiu umiestniť mimo výrobnej zóny.
Technológia je už z výroby integrovaná, zapojená a otestovaná, vrátane elektroinštalácie, ventilácie a bezpečnostných prvkov.
Na mieste inštalácie stačí iba pripojenie médií a elektrickej energie, čo výrazne skracuje čas realizácie a obmedzuje odstávky výroby.
V spolupráci s vami vyberieme najlepšie riešenie a správny typ generátora pre vaše prevádzkové potreby. Dodáme nielen technológiu, postavíme ju, uvedieme do prevádzky, dodáme dokumentáciu, ale zabezpečíme aj záručný a pozáručný servis.
Značka Oxywise je súčasťou portfólia spoločnosti Ingersoll Rand, do ktorého vstúpila po akvizícii v roku 2024. Vďaka tomu je firma začlenená do silného globálneho zázemia s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti vzduchových a plynových technológií. technologií.
| STANDART | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Kapacita dusíka m3/h | Rozmer cm | Hmotnosť kg | |||||||
| 95.00 % | 98.0 % | 99.0 % | 99.5 % | 99.9 % | 99.99 % | 99.999 % | 99.9995 % | LxWxH | ||
| N2 | 13.2 | 9.3 | 7.3 | 6.5 | 4.8 | 3.2 | 1.7 | 1.3 | 55x70x170 | 165 |
| N4 | 26.4 | 18.6 | 14.7 | 13.0 | 9.6 | 6.4 | 3.3 | 2.5 | 62x72x192 | 200 |
| N6 | 39.6 | 27.9 | 22.0 | 19.4 | 14.4 | 9.5 | 5.5 | 3.7 | 65x80x195 | 250 |
| N9 | 59.4 | 41.9 | 33.0 | 29.1 | 21.6 | 14.3 | 7.5 | 5.6 | 78x82x193 | 320 |
| N12 | 79.1 | 55.9 | 44.0 | 38.9 | 28.9 | 19.1 | 10.0 | 7.5 | 82x82x212 | 450 |
| N15 | 98.9 | 69.8 | 55.0 | 48.6 | 36.1 | 23.9 | 12.5 | 9.4 | 87x83x213 | 550 |
| SEP | ||||||||||
| Model | Kapacita dusíka m3/h | Rozmer cm | Hmotnosť kg | |||||||
| 95.00 % | 98.0 % | 99.0 % | 99.5 % | 99.9 % | 99.99 % | 99.999 % | 99.9995 % | LxWxH | ||
| N20 | 131.9 | 93.1 | 73.3 | 64.8 | 48.1 | 31.8 | 16.7 | 12.5 | 105x95x210 | 750 |
| N27 | 178.1 | 125.7 | 99 | 87.5 | 64.9 | 42.9 | 22.5 | 16.9 | 130x85x220 | 1000 |
| N35 | 230.8 | 162.9 | 128.3 | 113.4 | 84.2 | 55.7 | 29.2 | 21.9 | 135x95x220 | 1150 |
| N50 | 329.7 | 232.8 | 183.3 | 162 | 120.3 | 79.5 | 41.7 | 31.3 | 162x113x213 | 1800 |
| N65 | 428.7 | 302.6 | 238.3 | 210.5 | 156.3 | 103.4 | 54.2 | 40.7 | 181x113x225 | 2300 |
| N80 | 527.6 | 372.4 | 293.3 | 259.1 | 192.4 | 127.2 | 66.7 | 50.3 | 192x125x225 | 2800 |
| N100 | 659.5 | 465.5 | 366.6 | 323.9 | 240.5 | 159.1 | 83.4 | 62.6 | 205x140x265 | 3000 |
| N125 | 824.4 | 581.9 | 458.2 | 404.9 | 300.6 | 198.8 | 104.3 | 78.2 | 205x140x300 | 3300 |
| N150 | 989.2 | 698.3 | 549.9 | 485.9 | 360.8 | 238.6 | 125.1 | 93.8 | 205x140x350 | 4000 |
| MULTISEP | ||||||||||
| Model | Kapacita dusíka m3/h | Rozmer cm | Hmotnosť kg | |||||||
| 95.00 % | 98.0 % | 99.0 % | 99.5 % | 99.9 % | 99.99 % | 99.999 % | 99.9995 % | LxWxH | ||
| N80T | 1055 | 745 | 587 | 518 | 385 | 254 | 133 | 100 | - | - |
| N100T | 1319 | 931 | 733 | 648 | 481 | 318 | 167 | 125 | - | - |
| N125T | 1649 | 1164 | 916 | 810 | 601 | 398 | 209 | 156 | - | - |
| N150T | 1978 | 1397 | 1100 | 972 | 722 | 477 | 250 | 188 | - | - |
| N3080 | 1583 | 1117 | 880 | 777 | 577 | 382 | 200 | 150 | - | - |
| N3100 | 1978 | 1397 | 1100 | 972 | 722 | 477 | 250 | 188 | - | - |
| N3125 | 2473 | 1746 | 1375 | 1215 | 902 | 596 | 313 | 235 | - | - |
| N3150 | 2968 | 2095 | 1650 | 1458 | 1082 | 716 | 375 | 281 | - | - |
| N4080 | 2110 | 1490 | 1173 | 1037 | 770 | 509 | 267 | 200 | - | - |
| N4100 | 2638 | 1862 | 1466 | 1296 | 962 | 636 | 334 | 250 | - | - |
| N4125 | 3279 | 2328 | 1833 | 1620 | 1203 | 795 | 417 | 313 | - | - |
| N4150 | 3957 | 2793 | 2200 | 1944 | 1443 | 954 | 500 | 375 | - | - |
| N5080 | 2638 | 1862 | 1466 | 1296 | 962 | 636 | 334 | 250 | - | - |
| N5100 | 3297 | 2328 | 1833 | 1620 | 1203 | 795 | 417 | 313 | - | - |
| N5125 | 4122 | 2909 | 2291 | 2025 | 1503 | 994 | 521 | 391 | - | - |
| N5150 | 4946 | 3491 | 2749 | 2429 | 1804 | 1193 | 626 | 469 | - | - |
Predajný tím

obchodný manažér SK
Tel.: +421 911 988 899
E-mail: veverka@itstrencin.sk

obchodný manažér SK (Južné Slovensko)
Tel.: +421 904 907 139
E-mail: kyselica@itstrencin.sk