Vysokotlakové kondenzačné sušičky Ingersoll Rand sú navrhnuté špeciálne pre vysokotlakové aplikácie, sú konštruované na udržanie vynikajúcej kvality vzduchu aj v tých najnáročnejších prostrediach ako sú PET aplikácie. Ventilátor s premenlivou rýchlosťou a vynikajúci prenos tepla maximalizujú účinnosť sušičky a znižujú náklady na energiu.
Model | Maximální tlak bar g | Příkon kW | Kapacita 7°C m3/min | Kapacita 3°C m3/min | Rozměry dxšxv mm | Hmotnost kg | Připojovací rozměr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D12IN-A | 14 | 0.12 | 0.24 | 0.2 | 360 x 305 x 408 | 19 | 3/8″ | |
D25IN-A | 14 | 0.12 | 0.5 | 0.42 | 360 x 305 x 408 | 19 | 3/8″ | |
D42IN-A | 14 | 0.18 | 0.84 | 0.7 | 432 x 390 x 441 | 26 | 1/2″ | |
D54IN-A | 14 | 0.18 | 1.08 | 0.9 | 432 x 390 x 441 | 28 | 1/2″ | |
D72IN-A | 14 | 0.2 | 1.44 | 1.2 | 432 x 390 x 441 | 28 | 1/2″ | |
D108IN-A | 14 | 0.41 | 2.16 | 1.8 | 516 x 420 x 551 | 36 | 3/4″ | |
D144IN-A | 14 | 0.5 | 2.88 | 2.4 | 516 x 420 x 551 | 42 | 3/4″ | |
D180IN-A | 14 | 0.6 | 3.6 | 3 | 516 x 420 x 551 | 44 | 3/4″ | |
D225IN-A | 14 | 0.6 | 4.43 | 3.75 | 595x485x602 | 49 | 1″ | <- chybí datasheet |
D260IN-A | 14 | 0.6 | 5.12 | 4.33 | 595x485x602 | 49 | 1″ | |
D300IN-A | 14 | 0.9 | 6 | 5 | 680 x 500 x 980 | 79 | 1 1/2″ | |
D360IN-A | 14 | 0.9 | 7.2 | 6 | 680 x 500 x 980 | 79 | 1 1/2″ | |
D480IN-A | 14 | 1.24 | 9.6 | 8 | 680 x 500 x 980 | 85 | 1 1/2″ | |
D600IN-A | 14 | 1.24 | 11.8 | 10 | 750 x 720 x1360 | 134 | 2″ | |
D780IN-A | 14 | 2.14 | 15.34 | 13 | 750 x 720 x1360 | 164 | 2″ | |
D950IN-A | 13 | 2.14 | 18.64 | 15.8 | 750 x 720 x1360 | 168 | 2″ | |
DA1300IN-A | 14 | 2.78 | 25.57 | 21.67 | 1012 x 806 x 1539 | 234 | 3″ | |
DA1500IN-A | 14 | 2.78 | 29.5 | 25 | 1012 x 806 x 1539 | 234 | 3″ | |
DA1800IN-A | 14 | 2.78 | 35.4 | 30 | 1012 x 806 x 1539 | 234 | 3″ | |
DA2250IN-A | 14 | 3.54 | 44.25 | 37.5 | 1012 x 806 x 1539 | 260 | 3″ | |
DA2600IN-A | 14 | 4.55 | 51.13 | 43.33 | 1012 x 806 x 1539 | 260 | 3″ | |
D3000IN-A | 13 | 6.29 | 59 | 50 | 1510 x 1500 x 1555 | 560 | DN 125 | |
D4200IN-A | 13 | 7.29 | 82.6 | 70 | 1510 x 1500 x 1555 | 590 | DN 125 | |
D4800IN-A | 13 | 9.52 | 94.4 | 80 | 1510 x 1500 x 1555 | 665 | DN 150 | |
D5400IN-A | 13 | 9.52 | 106.2 | 90 | 1510 x 1500 x 1555 | 700 | DN 150 | |
D6650IN-A | 13 | 10.98 | 130.98 | 111 | 1510 x 1500 x 1555 | 715 | DN 150 | |
D9600IN-A | 13 | 14.96 | 188.8 | 160 | 2270 x 1590 x 1570 | 1128 | DN 200 | |
D11500IN-A | 13 | 18.16 | 226.56 | 192 | 2270 x 1590 x 1570 | 1205 | DN 200 | |
D13300IN-A | 13 | 22.32 | 261.96 | 222 | 3025 x 1590 x 1565 | 1360 | DN 200 | |
D18100IN-A | 13 | 2 x 14,96 | 356.36 | 302 | 4600 x 1590 x 1570 | 2256 | 2 x DN 200 | |
D23000IN-A | 13 | 2 x 18,16 | 451.94 | 383 | 4600 x 1590 x 1570 | 2720 | 2 x DN 200 |
Model | Maximální tlak bar g | Příkon kW | Kapacita 7°C m3/min | Kapacita 3°C m3/min | Rozměry dxšxv mm | Hmotnost kg | Připojovací rozměr vzduchu | Připojovací rozměr vody |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D600IN-W/SW | 14 | 1.12 | 11.8 | 10 | 750x720x1273 | 120 | 2″ | 3/4″ |
D780IN-W/SW | 14 | 1.89 | 15.34 | 13 | 750x720x1273 | 130 | 2″ | 3/4″ |
D950IN-W/SW | 13 | 1.89 | 18.68 | 15.83 | 750x720x1273 | 150 | 2″ | 3/4″ |
DA1300IN-W/SW | 14 | 2.78 | 25.56 | 21.66 | 1012x806x1422 | 244 | 3″ | 3/4″ |
DA1500IN-W/SW | 14 | 2.78 | 29.5 | 25 | 1012x806x1422 | 244 | 3″ | 3/4″ |
DA1800IN-W/SW | 14 | 2.78 | 35.4 | 30 | 1012x806x1422 | 244 | 3″ | 3/4″ |
DA2250IN-W/SW | 14 | 3.54 | 44.25 | 37.5 | 1012x806x1422 | 270 | 3″ | 1 1/2″ |
DA2600IN-W/SW | 14 | 4.18 | 51.13 | 43.33 | 1012x806x1422 | 270 | 3″ | 1 1/2″ |
D3000IN-W/SW | 13 | 5.62 | 59 | 50 | 1510x1500x1440 | 420 | DN 125 | 1 1/2″ |
D4200IN-W/SW | 13 | 6.5 | 82.6 | 70 | 1510x1500x1440 | 520 | DN 125 | 1 1/2″ |
D4800IN-W/SW | 13 | 8.51 | 94.4 | 80 | 1510x1500x1440 | 620 | DN 150 | 1 1/2″ |
D5400IN-W/SW | 13 | 8.51 | 106.2 | 90 | 1510x1500x1440 | 720 | DN 150 | 1 1/2″ |
D6650IN-W/SW | 13 | 9.84 | 130.98 | 111 | 1510x1500x1440 | 745 | DN 150 | 1 1/2″ |
D9600IN-W/SW | 13 | 13.52 | 188.8 | 160 | 2270x1590x1440 | 1095 | DN 200 | 2″ |
D11500IN-W/SW | 13 | 16.26 | 226.56 | 192 | 2270x1590x1440 | 1165 | DN 200 | 2″ |
D13300IN-W/SW | 13 | 20.17 | 261.96 | 222 | 2270x1590x1440 | 1245 | DN 200 | 2″ |
D18100IN-W/SW | 13 | 2 x 13,52 | 356.36 | 302 | 4600x1590x1440 | 2190 | 2 x DN 200 | 2 x 2″ |
D23000IN-W/SW | 13 | 2 x 16,26 | 451.94 | 383 | 4600x1590x1440 | 2330 | 2 x DN 200 | 2 x 2″ |
D26600IN-W/SW | 13 | 2 x 20,17 | 523.92 | 444 | 4600x1590x1440 | 2560 | 2 x DN 200 | 2 x 2″ |
Predajný tím
obchodný manažér SK
Tel.: +421 911 988 899
E-mail: veverka@itstrencin.sk
obchodný manažér SK
Tel.: +421 904 907 139
E-mail: kyselica@itstrencin.sk