- Produkty
Úprava vzduchu
Priemyselné chladenie
Generátory dusíka a ostatné
Úprava vzduchu
Priemyselné chladenie
Generátory dusíka a ostatné
- Servis
Projekt a realizácia
Projekt a realizácia
- Referencie
- Blog a aktuality
- O nás
- Kontakty
Pre veľké priemyselné aplikácie sú určené sušiče radu L, skonštruované na prietoky až do 500 m3/min. pri tlaku až 10 bar(g). Aj napriek týmto vysokým výkonom sú sušiče navrhnuté tak, aby spĺňali tie najprísnejšie požiadavky na ekologickú a úspornú prevádzku pri zachovaní dlhej životnosti.
Vďaka spolupráci s najväčšími medzinárodnými výrobcami hlavných komponentov je zaručená vysoká kvalita a efektivita týchto zariadení.
V sušičoch sú použité výmenníky so špeciálnou konštrukciou s lamelami, zaisťujúce nadštandardný prenos tepla. Teplotný rozdiel medzi vstupom a výstupom je 8–10 °C, čo zabraňuje zamŕzaniu. Predchladič rekuperuje viac ako 90% chladiacej kapacity, čím účinne znižuje zaťaženie výparníka a zásadne šetrí prevádzkové náklady.
K dispozícii je bohatá príplatková výbava a taktiež rôzne druhy riadiacich systémov s konektivitou RS485, Profibus, Modbus, Ethernet.
Model | Kapacita pri TRB -3 °C m3/min | Príkon kW | Maximálny tlak bar(g) | Rozmery mm(DxŠxV) | Hmotnosť kg | Pripojenie potrubia |
---|---|---|---|---|---|---|
ZD-800L | 80,0 | 11,20 | 15 | 2260x1100x2140 | 1780 | DN150 |
ZD-900L | 90,0 | 14,10 | 15 | 2400x1200x2100 | 1850 | DN150 |
ZD-1000L | 100,0 | 14,70 | 15 | 2500x1600x1750 | 2100 | DN150 |
ZD-1200L | 120,0 | 18,37 | 15 | 2600x1850x1780 | 2300 | DN150 |
ZD-1500L | 150,0 | 22,05 | 15 | 2750x1850x1900 | 2680 | DN200 |
ZD-1800L | 180,0 | 29,40 | 15 | 2900x1900x1930 | 3300 | DN200 |
ZD-2000L | 200,0 | 36,75 | 15 | 3000x1950x1970 | 3600 | DN200 |
ZD-2500L | 250,0 | 36,75 | 15 | 3300x2050x2065 | 4100 | DN250 |
ZD-3000L | 300,0 | 44,10 | 15 | 3500x2120x2200 | 4800 | DN250 |
ZD-3500L | 350,0 | 51,45 | 15 | 3700x2200x2300 | 5500 | DN300 |
ZD-4000L | 400,0 | 58,80 | 15 | Na požiadanie | DN300 | |
ZD-4500L | 450,0 | 66,15 | 15 | DN350 | ||
ZD-5000L | 500,0 | 73,50 | 15 | DN350 | ||
ZD-5500L | 550,0 | 93,80 | 15 | DN350 |
Dáta sa vzťahujú k nasledujúcim podmienkam: tlakový rosný bod +3 ° C, vzduchu FAD 20 ° C / bar (a), tlak 7 bar (g), teplota okolia 38 ° C, teplota vstupného vzduchu 38 ° C, uvedené pre tlakové rosné body v zhode s normou ISO 8573-1:2001.
Predajný tím
obchodný manažér SK
Tel.: +421 911 988 899
E-mail: veverka@itstrencin.sk
obchodný manažér SK
Tel.: +421 904 907 139
E-mail: kyselica@itstrencin.sk