- Produkty
Kompresory
Úprava vzduchu
Priemyselné chladenie
Vákuové vývevy a nízkotlakové dúchadlá
- Servis
Projekt a realizácia
Projekt a realizácia
- Úsporné riešenia
- Referencie
- Blog
- O nás
- Kontakty
Nonstop servisná linka:
Rad kompresorov AFC ponúka využitie v širokej škále priemyselných aplikácií so zníženými prevádzkovými nákladmi.
Vylepšené motory v týchto kompresoroch sa vyznačujú kompaktnou konštrukciou a optimalizovaným systémom chladenia, vďaka čomu motor pracuje v stabilných teplotných podmienkach a zvyšuje svoju životnosť. Sú schopné dodávať aj stlačený vzduch s vyšším tlakom, a to až do 16 bar.
Kompresory radu AFC sa vyznačujú motorom s dvojplášťovým prevedením a olejovým chladením. Vďaka tomu majú krytie IP65, sú mimoriadne odolné aj v najnáročnejších prevádzkových podmienkach a dosahujú vysokú životnosť. Účinnosť týchto motorov dosahuje štandard IE4.
Hriadeľ kompresora je pevne spojený s rotorom motora. Toto riešenie eliminuje potrebu ložísk, prevodov, remeňov či spojok, čím sa vylučujú straty pri prenose výkonu. Navyše je takýto systém bezúdržbový.
| Model | Výkon motoru | Objemový průtok | Provozní tlak | Rozměry (D x Š x V) | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| ZS3,6AFC-8 | 3,63 kW | 0,17 - 0,42 m3/min | 8 bar | 650 x 600 x 860 mm | 180 kg |
| ZS3,6AFC-10 | 0,13 - 0,32 m3/min | 10 bar | |||
| ZS4,7AFC-8 | 4,7 kW | 0,27 - 0,68 m3/min | 8 bar | 650 x 600 x 860 mm | 180 kg |
| ZS4,7AFC-10 | 0,20 - 0,51 m3/min | 10 bar | |||
| ZS5,8AFC-8 | 5,8 kW | 0,34 - 0,86 m3/min | 8 bar | 650 x 600 x 860 mm | 180 kg |
| ZS5,8AFC-10 | 0,28 - 0,69 m3/min | 10 bar | |||
| ZS7,5AFC-8 | 7,5 kW | 0,43 - 1,1 m3/min | 8 bar | 750 x 650 x 890 mm | 230 kg |
| ZS7,5AFC-10 | 0,57 - 0,95 m3/min | 10 bar | |||
| ZS11AFC-8 | 11 kW | 0,69 - 1,7 m3/min | 8 bar | 900 x 800 x 1053 mm | 270 kg |
| ZS11AFC-10 | 0,75 - 1,5 m3/min | 10 bar | |||
| ZS11AFC-13 | 0,65 - 1,2 m3/min | 13 bar | |||
| ZS11AFC-15 | 0,56 - 1 m3/min | 15 bar | |||
| ZS15AFC-8 | 15 kW | 0,85 - 2,3 m3/min | 8 bar | 900 x 800 x 1053 mm | 280 kg |
| ZS15AFC-10 | 1,0 - 2,0 m3/min | 10 bar | |||
| ZS15AFC-13 | 0,72 - 1,6 m3/min | 13 bar | |||
| ZS15AFC-15 | 0,7 - 1,3 m3/min | 15 bar | |||
| ZS15AFC-16 | 0,69 - 1,2 m3/min | 16 bar | |||
| ZS22AFC-8 | 22 kW | 0,85 - 3,4 m3/min | 8 bar | 1200 x 800 x 1100 mm | 350 kg |
| ZS22AFC-10 | 0,7 - 3,0 m3/min | 10 bar | |||
| ZS22AFC-12,5 | 0,65 - 2,7 m3/min | 12,5 bar | |||
| ZS22AFC-15 | 0,9 - 1,9 m3/min | 15 bar | |||
| ZS22AFC-16 | 0,85 - 1,8 m3/min | 16 bar | |||
| ZS30AFC-8 | 30 kW | 1,1 - 4,6 m3/min | 8 bar | 1200 x 800 x 1100 mm | 390 kg |
| ZS30AFC-10 | 1,0 - 4,2 m3/min | 10 bar | |||
| ZS37AFC-8 | 37 kW | 1,5 - 6,1 m3/min | 8 bar | 1300 x 900 x 1270 mm | 520 kg |
| ZS37AFC-10 | 1,3 - 5,6 m3/min | 10 bar | |||
| ZS37AFC-12,5 | 1,0 - 4,5 m3/min | 12,5 bar | |||
| ZS45AFC-8 | 45 kW | 1,85 - 7,3 m3/min | 8 bar | 1300 x 950 x 1370 mm | 620 kg |
| ZS45AFC-10 | 1,65 - 6,8 m3/min | 10 bar | |||
| ZS45AFC-12,5 | 1,6 - 6,0 m3/min | 12,5 bar |
Predajný tím

obchodný manažér SK
Tel.: +421 911 988 899
E-mail: veverka@itstrencin.sk

obchodný manažér SK
Tel.: +421 904 907 139
E-mail: bulejko@itstrencin.sk