Nonstop servisná linka:
Hľadáte výkonný a energeticky úsporný kompresor pre náročnú prevádzku?
Využite akciovú ponuku na olejové skrutkové kompresory Ingersoll Rand RSe a RTe s výkonom 110–250 kW.
Moderná konštrukcia, inteligentné riadenie a špičková účinnosť pomáhajú znižovať spotrebu energie a zabezpečujú spoľahlivú dodávku stlačeného vzduchu 24 hodín denne. Získajte prémiové riešenie za zvýhodnených podmienok vrátane odborného poradenstva a servisu.
Výhody dvojstupňové technológie:
* Platí pri objednaní do 30. 09. 2026 a dodaní do 31. 12. 2026.
** Údaje pre kompresor s výkonom 110 kW pri 100 % zaťažení a tlaku 7,5 bar.
* Platí pri objednaní do 30. 09. 2026 a dodaní do 31. 12. 2026.
| Model | Menovitý výkon kW | Kapacita m3/min | Tlak bar g | Rozmery mm (DxŠxV) | Hmotnosť kg | Pripojovací rozměr | Hlučnosť dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaťažené/odľahčené – dvojstupňové | |||||||
| RTe110ie | 110 | 21.21 | 10 | 2907 x 2071 x 2193 | 4483 | 3" | 72 |
| RTe110ie | 110 | 22.56 | 8.5 | 2907 x 2071 x 2193 | 4483 | 3" | 72 |
| RTe110ie | 110 | 24.05 | 7.5 | 2907 x 2071 x 2193 | 4483 | 3" | 72 |
| RTe132ie | 132 | 25.24 | 10 | 2907 x 2071 x 2193 | 4498 | 3" | 73 |
| RTe132ie | 132 | 25.27 | 8.5 | 2907 x 2071 x 2193 | 4498 | 3" | 73 |
| RTe132ie | 132 | 28.79 | 7.5 | 2907 x 2071 x 2193 | 4498 | 3" | 73 |
| RTe160ie | 160 | 29.14 | 10 | 2907 x 2071 x 2193 | 4542 | 3" | 75 |
| RTe160ie | 160 | 33.67 | 7.5 | 2907 x 2071 x 2193 | 4542 | 3" | 75 |
| RTe200ie | 200 | 35.64 | 10 | 2907 x 2071 x 2193 | 4765 | 3" | 76 |
| RTe200ie | 200 | 40.09 | 7.5 | 2907 x 2071 x 2193 | 4765 | 3" | 76 |
| RTe250ie | 250 | 38.69 | 10 | 2907 x 2071 x 2193 | 4975 | 3" | 77 |
| RTe250ie | 250 | 42.62 | 7.5 | 2907 x 2071 x 2193 | 4975 | 3" | 77 |
| Frekvenčne riadené – dvojstupňové | |||||||
| RTe110ne | 110 | 9.3-24 | 6-13 | 2907 x 2071 x 2193 | 4672 | 3" | 74 |
| RTe132ne | 132 | 9.3-28.71 | 6-13 | 2907 x 2071 x 2193 | 4736 | 3" | 74 |
| RTe160ne | 160 | 9.61 - 32.07 | 5-10 | 2907 x 2071 x 2193 | 4783 | 3" | 76 |
| RTe200ne | 200 | 9.37 - 39.14 | 5-10 | 2907 x 2071 x 2193 | 5083 | 3" | 78 |
| RTe250ne | 250 | 9.37 - 42.97 | 5-10 | 2907 x 2071 x 2193 | 5253 | 3" | 79 |
| Model | Menovitý výkon kW | Kapacita m3/min | Tlak bar g | Rozmery mm (DxŠxV) | Hmotnosť kg | Pripojovací rozměr | Hlučnosť dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaťažené/odľahčené – jednostupňové | |||||||
| RSe110i | 110 | 16.47 | 13 | 2290 x 1327 x 2039 | 2532 | 2 1/2" | 75 |
| RSe110i | 110 | 18.85 | 10 | 2290 x 1327 x 2039 | 2532 | 2 1/2" | 75 |
| RSe110i | 110 | 21.6 | 7.5 | 2290 x 1327 x 2039 | 2532 | 2 1/2" | 75 |
| RSe110ie | 110 | 18.85 | 10 | 2290 x 1327 x 2039 | 2532 | 2 1/2" | 75 |
| RSe110ie | 110 | 21.6 | 7.5 | 2290 x 1327 x 2039 | 2532 | 2 1/2" | 75 |
| RSe132i | 132 | 18.69 | 13 | 2290 x 1327 x 2039 | 2764 | 2 1/2" | 76 |
| RSe132i | 132 | 21.51 | 10 | 2290 x 1327 x 2039 | 2764 | 2 1/2" | 76 |
| RSe132i | 132 | 24.79 | 7.5 | 2290 x 1327 x 2039 | 2764 | 2 1/2" | 76 |
| RSe132ie | 132 | 21.51 | 10 | 2290 x 1327 x 2039 | 2764 | 2 1/2" | 76 |
| RSe132ie | 132 | 24.79 | 7.5 | 2290 x 1327 x 2039 | 2764 | 2 1/2" | 76 |
| RSe160i | 160 | 23.91 | 13 | 2907 x 2071 x 2193 | 4186 | 3" | 76 |
| RSe160i | 160 | 28.2 | 10 | 2907 x 2071 x 2193 | 4186 | 3" | 76 |
| RSe160i | 160 | 32.04 | 7.5 | 2907 x 2071 x 2193 | 4186 | 3" | 76 |
| RSe200i | 200 | 29.38 | 13 | 2907 x 2071 x 2193 | 4415 | 3" | 77 |
| RSe200i | 200 | 34.85 | 10 | 2907 x 2071 x 2193 | 4415 | 3" | 77 |
| RSe200i | 200 | 39.23 | 7.5 | 2907 x 2071 x 2193 | 4415 | 3" | 77 |
| RSe250i | 250 | 32.64 | 13 | 2907 x 2071 x 2193 | 4625 | 3" | 78 |
| RSe250i | 250 | 37.01 | 10 | 2907 x 2071 x 2193 | 4625 | 3" | 78 |
| RSe250i | 250 | 42.03 | 7.5 | 2907 x 2071 x 2193 | 4625 | 3" | 78 |
| Frekvenčne riadené – jednostupňové | |||||||
| RSe110n | 110 | 5.19-21.51 | 5-13 | 2290 x 1327 x 2039 | 2604 | 2 1/2" | 76 |
| RSe132n | 132 | 5.19-24.74 | 5-13 | 2290 x 1327 x 2039 | 2655 | 2 1/2" | 77 |
| RSe160n | 160 | 6.54-32.33 | 5-13 | 2907 x 2071 x 2193 | 4378 | 3" | 77 |
| RSe200n | 200 | 6.17-39.44 | 5-13 | 2907 x 2071 x 2193 | 4573 | 3" | 79 |
| RSe250n | 250 | 5.83-42.80 | 5-13 | 2907 x 2071 x 2193 | 4669 | 3" | 80 |
Prodejní tým

obchodní manažer
Tel.: +420 730 800 820
Email: purkert@itsbrno.cz

obchodní manažer
Tel.: +420 739 002 168
Email: hanacek@itsbrno.cz

obchodní manažer
Tel.: +420 733 617 371
Email: svobodnik@itsbrno.cz

obchodní manažer SK
Tel.: +421 911 988 899
Email: veverka@itstrencin.sk